Карта 4.11. Затраты времени на организацию и проведение выставки новых поступлений (тематической выставки) литературы

КАРТА 4.11. ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ

И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (ТЕМАТИЧЕСКОЙ

ВЫСТАВКИ) ЛИТЕРАТУРЫ

Содержание работы. Прием новых поступлений литературы и отбор по определенной тематике. Размещение отобранных источников литературы в витринах, на стендах, столах. Извещение специалистов о выставке. Проведение выставки.

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│Количество │ Периодичность организации │Номер │

│названий │ и проведения выставок в год │норма-│

│документов, ├──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤тива │

│просматри- │ до 8 │9 - 12│13 - 16│17 - 24│25 - 32│33 - 45│46 - 65│ │

│ваемых для ├──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤ │

│отбора │ Норматив времени │ │

│на выставку │ на одну выставку, чел.-ч │ │

├────────────┼──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼──────┤

│До 15 │- │- │- │- │- │- │1,6 │1 │

│16 - 17 │- │- │- │- │1,4 │1,6 │1,8 │2 │

│18 - 20 │- │- │- │- │1,6 │1,8 │2,1 │3 │

│21 - 23 │- │- │1,4 │1,6 │1,8 │2,1 │2,4 │4 │

│24 - 26 │- │- │1,6 │1,8 │2,1 │2,4 │2,7 │5 │

│27 - 30 │1,4 │1,6 │1,8 │2,1 │2,4 │2,7 │3,1 │6 │

│31 - 34 │1,6 │1,8 │2,1 │2,4 │2,7 │3,1 │3,6 │7 │

│35 - 39 │1,8 │2,1 │2,4 │2,7 │3,1 │3,6 │4,2 │8 │

│40 - 45 │2,1 │2,4 │2,7 │3,1 │3,6 │4,2 │4,8 │9 │

│46 - 52 │2,4 │2,7 │3,1 │3,6 │4,2 │4,8 │5,5 │10 │

│53 - 59 │2,7 │3,1 │3,6 │4,2 │4,8 │5,5 │6,3 │11 │

│60 - 68 │3,1 │3,6 │4,2 │4,8 │5,5 │6,3 │7,3 │12 │

│69 - 78 │3,6 │4,2 │4,8 │5,5 │6,3 │7,3 │8,4 │13 │

│79 - 90 │4,2 │4,8 │5,5 │6,3 │7,3 │8,4 │9,6 │14 │

│91 - 105 │4,8 │5,5 │6,3 │7,3 │8,4 │9,6 │11,1 │15 │

│106 - 120 │5,5 │6,3 │7,3 │8,4 │9,6 │11,1 │12,7 │16 │

│121 - 135 │6,3 │7,3 │8,4 │9,6 │11,1 │12,7 │14,6 │17 │

│136 - 155 │7,3 │8,4 │9,6 │11,1 │12,7 │14,6 │16,8 │18 │

│156 - 180 │8,4 │9,6 │11,1 │12,7 │14,6 │16,8 │19,3 │19 │

│181 - 205 │9,6 │11,1 │12,7 │14,6 │16,8 │19,3 │22,3 │20 │

│206 - 235 │11,1 │12,7 │14,6 │16,8 │19,3 │22,3 │25,6 │21 │

│236 - 270 │12,7 │14,6 │16,8 │19,3 │22,3 │25,6 │29,4 │22 │

│271 - 310 │14,6 │16,8 │19,3 │22,3 │25,6 │29,4 │33,9 │23 │

│311 - 350 │16,8 │19,3 │22,3 │25,6 │- │- │- │24 │

│351 - 400 │19,3 │22,3 │25,6 │29,4 │- │- │- │25 │

│401 - 460 │22,3 │25,6 │- │- │- │- │- │26 │

│461 - 530 │25,6 │29,4 │- │- │- │- │- │27 │

├────────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│ Индекс │ а │ б │ в │ г │ д │ е │ ж │ │

└────────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘