Таблица 3.4. Нормативы численности рабочих IV группы "Работы по ремонту и дежурному обслуживанию компрессорно-холодильных установок"

Таблица 3.4

НОРМАТИВЫ

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ IV ГРУППЫ "РАБОТЫ

ПО РЕМОНТУ И ДЕЖУРНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

КОМПРЕССОРНО-ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК"

┌──────────────┬────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ \Площадь │200 │400│600│800│1000│1200│1400│1600│1800│2000│2200│2400│2600│

│ \складов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ \и холо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Объем \дильни-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│произ- \ков, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│водства \кв. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продукции\ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│за год, т \ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

├──────────────┼────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│2000 │4,6 │4,4│4,3│4,2│4,1 │4,0 │3,8 │3,7 │3,6 │3,5 │3,4 │3,2 │3,1 │

│2500 │4,7 │4,6│4,5│4,3│4,2 │4,1 │4,0 │3,9 │3,7 │3,6 │3,5 │3,4 │3,3 │

│3000 │4,9 │4,7│4,6│4,5│4,4 │4,3 │4,1 │4,0 │3,9 │3,8 │3,7 │3,5 │3,4 │

│3500 │5,0 │4,9│4,8│4,6│4,5 │4,4 │4,3 │4,2 │4,0 │3,9 │3,8 │3,7 │3,6 │

│4000 │5,2 │5,0│4,9│4,8│4,7 │4,6 │4,4 │4,3 │4,2 │4,1 │4,0 │3,8 │3,7 │

│4500 │5,3 │5,2│5,1│4,9│4,8 │4,7 │4,6 │4,5 │4,3 │4,2 │4,1 │4,0 │3,9 │

│5000 │5,5 │5,3│5,2│5,1│5,0 │4,9 │4,7 │4,6 │4,5 │4,4 │4,3 │4,1 │4,0 │

│5500 │5,6 │5,5│5,4│5,2│5,1 │5,0 │4,9 │4,8 │4,6 │4,5 │4,4 │4,3 │4,2 │

│6000 │5,8 │5,6│5,5│5,4│5,3 │5,2 │5,0 │4,9 │4,8 │4,7 │4,6 │4,4 │4,3 │

│6500 │5,9 │5,8│5,7│5,5│5,4 │5,3 │5,2 │5,1 │4,9 │4,8 │4,7 │4,6 │4,5 │

│7000 │6,1 │5,9│5,8│5,7│5,6 │5,5 │5,3 │5,2 │5,1 │5,0 │4,9 │4,7 │4,6 │

│7500 │6,2 │6,1│6,0│5,8│5,7 │5,6 │5,5 │5,4 │5,2 │5,1 │5,0 │4,9 │4,8 │

│8000 │6,4 │6,2│6,1│6,0│5,9 │5,8 │5,6 │5,5 │5,4 │5,3 │5,2 │5,0 │4,9 │

│8500 │6,5 │6,4│6,3│6,1│6,0 │5,9 │5,8 │5,7 │5,5 │5,4 │5,3 │5,2 │5,1 │

│9000 │6,7 │6,5│6,4│6,3│6,2 │6,1 │5,9 │5,8 │5,7 │5,6 │5,5 │5,3 │5,2 │

│9500 │6,8 │6,7│6,6│6,4│6,3 │6,2 │6,1 │6,0 │5,8 │5,7 │5,6 │5,6 │5,4 │

│10000 │7,0 │6,8│6,7│6,6│6,5 │6,4 │6,2 │6,1 │6,0 │5,9 │5,8 │5,6 │5,5 │

│10500 │7,1 │7,0│6,9│6,7│6,6 │6,5 │6,4 │6,3 │6,1 │6,0 │5,9 │5,8 │5,7 │

│11000 │7,3 │7,1│7,0│6,9│6,8 │6,7 │6,5 │6,4 │6,3 │6,2 │6,1 │5,9 │5,8 │

│11500 │7,4 │7,3│7,2│7,0│6,9 │6,8 │6,7 │6,6 │6,4 │6,3 │6,2 │6,1 │6,0 │

│12000 │7,6 │7,4│7,3│7,2│7,1 │7,0 │6,8 │6,7 │6,6 │6,5 │6,4 │6,2 │6,1 │

│12500 │7,7 │7,6│7,5│7,3│7,2 │7,1 │7,0 │6,9 │6,7 │6,6 │6,5 │6,4 │6,3 │

│13000 │7,9 │7,7│7,6│7,5│7,4 │7,3 │7,1 │7,0 │6,9 │6,8 │6,7 │6,5 │6,4 │

│13500 │8,0 │7,9│7,8│7,6│7,5 │7,4 │7,3 │7,2 │7,0 │6,9 │6,8 │6,7 │6,6 │

│14000 │8,2 │8,0│7,9│7,8│7,7 │7,6 │7,4 │7,3 │7,2 │7,1 │7,0 │6,8 │6,7 │

│14500 │8,3 │8,2│8,1│7,9│7,8 │7,7 │7,6 │7,5 │7,3 │7,2 │7,1 │7,0 │6,9 │

│15000 │8,5 │8,3│8,2│8,1│8,0 │7,9 │7,7 │7,6 │7,5 │7,4 │7,3 │7,1 │7,0 │

│15500 │8,6 │8,5│8,4│8,2│8,1 │8,0 │7,9 │7,8 │7,6 │7,5 │7,4 │7,3 │7,2 │

│16000 │8,8 │8,6│8,5│8,4│8,3 │8,2 │8,0 │7,9 │7,8 │7,7 │7,6 │7,4 │7,3 │

│16500 │8,9 │8,8│8,7│8,5│8,4 │8,3 │8,2 │8,1 │7,9 │7,8 │7,7 │7,6 │7,5 │

│17000 │9,1 │8,9│8,8│8,7│8,6 │8,5 │8,3 │8,2 │8,1 │8,0 │7,9 │7,7 │7,6 │

│20000 │10,0│9,8│9,7│9,6│9,5 │9,4 │9,2 │9,1 │9,0 │8,9 │8,8 │8,6 │8,5 │

└──────────────┴────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.4

┌──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ \Площадь │2800│3000│3200│3400│3600│3800│4000│4200│4400│4600│4800│5000│5200│

│ \складов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ \и холо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Объем \дильни-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│произ- \ков, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│водства \кв. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продукции\ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│за год, т \ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│2000 │3,0 │2,9 │2,8 │2,6 │2,5 │2,4 │2,3 │2,2 │2,0 │1,9 │1,8 │1,7 │1,6 │

│2500 │3,1 │3,0 │2,9 │2,8 │2,7 │2,5 │2,4 │2,3 │2,2 │2,1 │2,0 │1,9 │1,8 │

│3000 │3,3 │3,2 │3,1 │2,9 │2,8 │2,7 │2,6 │2,5 │2,3 │2,2 │2,1 │2,0 │1,9 │

│3500 │3,4 │3,3 │3,2 │3,1 │3,0 │2,8 │2,7 │2,6 │2,5 │2,4 │2,3 │2,2 │2,1 │

│4000 │3,6 │3,5 │3,4 │3,2 │3,1 │3,0 │2,9 │2,8 │2,6 │2,5 │2,4 │2,3 │2,2 │

│4500 │3,7 │3,6 │3,5 │3,4 │3,3 │3,1 │3,0 │2,9 │2,8 │2,7 │2,5 │2,4 │2,3 │

│5000 │3,9 │3,8 │3,7 │3,5 │3,4 │3,3 │3,2 │3,1 │2,9 │2,8 │2,7 │2,6 │2,5 │

│5500 │4,0 │3,9 │3,8 │3,7 │3,6 │3,4 │3,3 │3,2 │3,1 │3,0 │2,9 │2,8 │2,7 │

│6000 │4,2 │4,1 │4,0 │3,8 │3,7 │3,6 │3,5 │3,4 │3,2 │3,1 │3,0 │2,9 │2,8 │

│6500 │4,3 │4,2 │4,1 │4,0 │3,9 │3,7 │3,6 │3,5 │3,4 │3,3 │3,2 │3,1 │2,9 │

│7000 │4,5 │4,4 │4,3 │4,1 │4,0 │3,9 │3,8 │3,7 │3,5 │3,4 │3,3 │3,2 │3,1 │

│7500 │4,6 │4,5 │4,4 │4,3 │4,2 │4,0 │3,9 │3,8 │3,7 │3,6 │3,5 │3,4 │3,3 │

│8000 │4,8 │4,7 │4,6 │4,4 │4,3 │4,2 │4,1 │4,0 │3,8 │3,7 │3,6 │3,5 │3,4 │

│8500 │4,9 │4,8 │4,7 │4,6 │4,5 │4,3 │4,2 │4,1 │4,0 │3,9 │3,8 │3,7 │3,6 │

│9000 │5,1 │5,0 │4,9 │4,7 │4,6 │4,5 │4,4 │4,3 │4,1 │4,0 │3,9 │3,8 │3,7 │

│9500 │5,2 │5,1 │5,0 │4,9 │4,8 │4,6 │4,5 │4,4 │4,3 │4,2 │4,1 │4,0 │3,9 │

│10000 │5,4 │5,3 │5,2 │5,0 │4,9 │4,8 │4,7 │4,6 │4,4 │4,3 │4,2 │4,1 │4,0 │

│10500 │5,5 │5,4 │5,3 │5,2 │5,1 │4,9 │4,8 │4,7 │4,6 │4,5 │4,4 │4,3 │4,2 │

│11000 │5,7 │5,6 │5,5 │5,3 │5,2 │5,1 │5,0 │4,9 │4,7 │4,6 │4,5 │4,4 │4,3 │

│11500 │5,8 │5,7 │5,6 │5,5 │5,4 │5,2 │5,1 │5,0 │4,9 │4,8 │4,7 │4,6 │4,5 │

│12000 │6,0 │5,9 │5,8 │5,6 │5,5 │5,4 │5,3 │5,2 │5,0 │4,9 │4,8 │4,7 │4,6 │

│12500 │6,1 │6,0 │5,9 │5,8 │5,7 │5,5 │5,4 │5,3 │5,2 │5,1 │5,0 │4,9 │4,8 │

│13000 │6,3 │6,2 │6,1 │5,9 │5,8 │5,7 │5,6 │5,5 │5,3 │5,2 │5,1 │5,0 │4,9 │

│13500 │6,4 │6,3 │6,2 │6,1 │6,0 │5,8 │5,7 │5,6 │5,5 │5,4 │5,3 │5,2 │5,1 │

│14000 │6,6 │6,5 │6,4 │6,2 │6,1 │6,0 │5,9 │5,8 │5,6 │5,5 │5,4 │5,3 │5,2 │

│14500 │6,7 │6,6 │6,5 │6,4 │6,3 │6,1 │6,0 │5,9 │5,8 │5,7 │5,6 │5,5 │5,4 │

│15000 │6,9 │6,8 │6,7 │6,5 │6,4 │6,3 │6,2 │6,1 │5,9 │5,8 │5,7 │5,6 │5,5 │

│15500 │7,0 │6,9 │6,8 │6,7 │6,6 │6,4 │6,3 │6,2 │6,1 │6,0 │5,9 │5,8 │5,7 │

│16000 │7,2 │7,1 │7,0 │6,8 │6,7 │6,6 │6,5 │6,4 │6,2 │6,1 │6,0 │5,9 │5,8 │

│16500 │7,3 │7,2 │7,1 │7,0 │6,9 │6,7 │6,6 │6,5 │6,4 │6,3 │6,2 │6,1 │6,0 │

│17000 │7,5 │7,4 │7,3 │7,1 │7,0 │6,9 │6,8 │6,7 │6,5 │6,4 │6,3 │6,2 │6,1 │

│20000 │8,4 │8,3 │8,2 │8,0 │7,9 │7,8 │7,7 │7,6 │7,4 │7,3 │7,2 │7,1 │7,0 │

└──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘