Таблица 3.3.1. Нормативы численности рабочих III группы "Работы по обслуживанию и ремонту оборудования тепловодоснабжения и сантехники" (заводы, работающие на жидком и газовом топливе)

Таблица 3.3.1

НОРМАТИВЫ

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ III ГРУППЫ "РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНТЕХНИКИ"

(ЗАВОДЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ И ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ)

┌──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ \Площадь │300 │800 │1300│1800│2300│2800│3300│3800│4300│4800│5300│5800│6300│

│ \производ-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ \ственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Объем \помеще-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│произ- \ний, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│водства \кв. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продукции\ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│за год, т \ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│2000 │7,2 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,0 │7,0 │

│2500 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,2 │7,2 │7,2 │7,2 │7,2 │7,2 │7,2 │

│3000 │7,5 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │

│3500 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,5 │7,5 │7,5 │7,5 │7,5 │7,5 │

│4000 │7,8 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,6 │7,6 │

│4500 │7,9 │7,9 │7,9 │7,9 │7,9 │7,9 │7,8 │7,8 │7,8 │7,8 │7,8 │7,8 │7,8 │

│5000 │8,1 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │7,9 │7,9 │

│5500 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,1 │8,1 │8,1 │8,1 │8,1 │8,1 │8,1 │

│6000 │8,4 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,2 │8,2 │

│6500 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,4 │8,4 │8,4 │8,4 │8,4 │8,4 │8,4 │

│7000 │8,7 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │

│7500 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │

│8000 │9,0 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,8 │8,8 │

│8500 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,0 │9,0 │9,0 │9,0 │9,0,│9,0 │9,0 │

│9000 │9,3 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,1 │9,1 │

│9500 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,3 │9,3 │9,3 │9,3 │9,3 │9,3 │9,3 │

│10000 │9,6 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,4 │9,4 │

│10500 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,6 │9,6 │9,6 │9,6 │9,6 │9,6 │9,6 │

│11000 │9,9 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,7 │9,7 │

│11500 │10,0│10,0│10,0│10,0│10,0│10,0│9,9 │9,9 │9,9 │9,9 │9,9 │9,9 │9,9 │

│12000 │10,2│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1│

│12500 │10,3│10,3│10,3│10,3│10,3│10,3│10,2│10,2│10,2│10,2│10,2│10,2│10,2│

│13000 │10,5│10,4│10,4│10,4│10,4│10,4│10,4│10,4│10,4│10,4│10,4│10,3│10,3│

│13500 │10,6│10,6│10,6│10,6│10,6│10,6│10,5│10,5│10,5│10,5│10,5│10,5│10,5│

│14000 │10,8│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7│

│14500 │10,9│10,9│10,9│10,9│10,9│10,9│10,8│10,8│10,8│10,8│10,8│10,8│10,8│

│15000 │11,1│11,0│11,0│11,0│11,0│11,0│11,0│11,0│11,0│11,0│11,0│10,9│10,9│

│15500 │11,2│11,2│11,2│11,2│11,2│11,2│11,1│11,1│11,1│11,1│11,1│11,1│11,3│

│16000 │11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,2│11,2│

│16500 │11,5│11,5│11,5│11,5│11,5│11,5│11,4│11,4│11,4│11,4│11,4│11,4│11,4│

│17000 │11,7│11,6│11,6│11,6│11,6│11,6│11,6│11,6│11,6│11,6│11,6│11,5│11,5│

│20000 │12,6│12,5│12,5│12,5│12,5│12,5│12,5│12,5│12,5│12,5│12,5│12,4│12,4│

└──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.3.1

┌──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ \Площадь │6800│7300│7800│8300│8800│9300│9800│10300│10800│11300│11800│12300│

│ \производ-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ \ственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Объем \помеще-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│произ- \ний, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│водства \кв. м│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продукции\ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│за год, т \ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │

├──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2000 │7,0 │7,0 │7,0 │7,0 │7,0 │7,0 │7,0 │7,0 │6,9 │6,9 │6,9 │6,9 │

│2500 │7,2 │7,2 │7,2 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │7,1 │

│3000 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,3 │7,2 │7,2 │

│3500 │7,5 │7,5 │7,5 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │7,4 │

│4000 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,6 │7,5 │7,5 │7,5 │7,5 │

│4500 │7,8 │7,8 │7,8 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │7,7 │

│5000 │7,9 │7,9 │7,9 │7,9 │7,9 │7,9 │7,9 │7,8 │7,8 │7,8 │7,8 │7,8 │

│5500 │8,1 │8,1 │8,1 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │8,0 │

│6000 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,2 │8,1 │8,1 │8,1 │8,1 │

│6500 │8,4 │8,4 │8,4 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │8,3 │

│7000 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,5 │8,4 │8,4 │

│7500 │8,7 │8,7 │8,7 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │8,6 │

│8000 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,8 │8,7 │8,7 │8,7 │8,7 │

│8500 │9,0 │9,0 │9,0 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │8,9 │

│9000 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,1 │9,0 │9,0 │9,0 │9,0 │

│9500 │9,3 │9,3 │9,3 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │9,2 │

│10000 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,4 │9,3 │9,3 │9,3 │9,3 │

│10500 │9,6 │9,6 │9,6 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │9,5 │

│11000 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,7 │9,6 │9,6 │9,6 │9,6 │

│11500 │9,9 │9,9 │9,9 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │9,8 │

│12000 │10,0│10,0│10,0│10,0│10,0│10,0│10,0│10,0 │10,0 │10,0 │10,0 │10,0 │

│12500 │10,2│10,2│10,2│10,1│10,1│10,1│10,1│10,1 │10,1 │10,1 │10,1 │10,1 │

│13000 │10,3│10,3│10,3│10,3│10,3│10,3│10,3│10,3 │10,2 │10,2 │10,2 │10,2 │

│13500 │10,5│10,5│10,5│10,4│10,4│10,4│10,4│10,4 │10,4 │10,4 │10,4 │10,4 │

│14000 │10,6│10,6│10,6│10,6│10,6│10,6│10,6│10,6 │10,6 │10,6 │10,5 │10,5 │

│14500 │10,8│10,8│10,8│10,7│10,7│10,7│10,7│10,7 │10,7 │10,7 │10,7 │10,7 │

│15000 │10,9│10,9│10,9│10,9│10,9│10,9│10,9│10,9 │10,8 │10,8 │10,8 │10,8 │

│15500 │11,1│11,1│11,1│11,0│11,0│11,0│11,0│11,0 │11,0 │11,0 │11,0 │11,0 │

│16000 │11,2│11,2│11,2│11,2│11,2│11,2│11,2│11,2 │11,1 │11,1 │11,1 │11,1 │

│16500 │11,4│11,4│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3│11,3 │11,3 │11,3 │11,3 │11,3 │

│17000 │11,5│11,5│11,5│11,5│11,5│11,5│11,5│11,5 │11,4 │11,4 │11,4 │11,4 │

│20000 │12,4│12,4│12,4│12,4│12,4│12,4│12,4│12,4 │12,3 │12,3 │12,3 │12,3 │

└──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘