Таблица 3.7. Нормативы численности рабочих VII группы "Работы по уборке производственных помещений"

Таблица 3.7

НОРМАТИВЫ

ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ VII ГРУППЫ "РАБОТЫ ПО УБОРКЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"

┌──────────────────┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│ \Площадь произ-│200│800│1400│2000│2600│3200│3800│4400│5000│5600│6200│6800│7400│8000│

│ \водственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ \помещений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Объем \складов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│произ- \холодиль- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│водства \ников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продукции\кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│за год, т \ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │

├──────────────────┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

│2000 │2,4│2,5│2,6 │2,7 │2,8 │2,9 │3,1 │3,2 │3,3 │3,4 │3,6 │3,7 │3,8 │3,9 │

│2500 │2,6│2,7│2,8 │2,9 │3,0 │3,1 │3,3 │3,4 │3,5 │3,6 │3,8 │3,9 │4,0 │4,1 │

│3000 │2,8│2,9│3,0 │3,1 │3,2 │3,3 │3,5 │3,6 │3,7 │3,8 │4,0 │4,1 │4,2 │4,3 │

│3500 │3,0│3,1│3,2 │3,3 │3,4 │3,5 │3,7 │3,8 │3,9 │4,0 │4,2 │4,3 │4,4 │4,5 │

│4000 │3,2│3,3│3,4 │3,5 │3,6 │3,7 │3,9 │4,0 │4,1 │4,2 │4,4 │4,5 │4,6 │4,7 │

│4500 │3,4│3,5│3,6 │3,7 │3,8 │3,9 │4,1 │4,2 │4,3 │4,4 │4,6 │4,7 │4,8 │4,9 │

│5000 │3,6│3,7│3,8 │3,9 │4,0 │4,1 │4,3 │4,4 │4,5 │4,6 │4,8 │4,9 │5,0 │5,1 │

│5500 │3,8│3,9│4,0 │4,1 │4,2 │4,3 │4,5 │4,6 │4,7 │4,8 │5,0 │5,1 │5,2 │5,3 │

│6000 │4,0│4,1│4,2 │4,3 │4,4 │4,5 │4,7 │4,8 │4,9 │5,0 │5,2 │5,3 │5,4 │5,5 │

│6500 │4,2│4,3│4,4 │4,5 │4,6 │4,7 │4,9 │5,0 │5,1 │5,2 │5,4 │5,5 │5,6 │5,7 │

│7000 │4,4│4,5│4,6 │4,7 │4,8 │4,9 │5,1 │5,2 │5,3 │5,4 │5,6 │5,7 │5,8 │5,9 │

│7500 │4,6│4,7│4,8 │4,9 │5,0 │5,1 │5,3 │5,4 │5,5 │5,6 │5,8 │5,9 │6,0 │6,1 │

│8000 │4,8│4,9│5,0 │5,1 │5,2 │5,3 │5,5 │5,6 │5,7 │5,8 │6,0 │6,1 │6,2 │6,3 │

│8500 │5,0│5,1│5,2 │5,3 │5,4 │5,5 │5,7 │5,8 │5,9 │6,0 │6,2 │6,3 │6,4 │6,5 │

│9000 │5,2│5,3│5,4 │5,5 │5,6 │5,7 │5,9 │6,0 │6,1 │6,2 │6,4 │6,5 │6,6 │6,7 │

│9500 │5,4│5,5│5,6 │5,7 │5,8 │5,9 │6,1 │6,2 │6 3 │6,4 │6,6 │6,7 │6,8 │6,9 │

│10000 │5,6│5,7│5,8 │5,9 │6,0 │6,1 │6,3 │6,4 │6,5 │6,6 │6,8 │6,9 │7,0 │7,1 │

│10500 │5,8│5,9│6,0 │6,1 │6,2 │6,3 │6,5 │6,6 │6,7 │6,8 │7,0 │7,1 │7,2 │7,3 │

│11000 │6,0│6,1│6,2 │6,3 │6,4 │6,5 │6,7 │6,8 │6,9 │7,0 │7,2 │7,3 │7,4 │7,5 │

│11500 │6,2│6,3│6,4 │6,5 │6,6 │6,7 │6,9 │7,0 │7,1 │7,2 │7,4 │7,5 │7,6 │7,7 │

│12000 │6,4│6,5│6,6 │6,7 │6,8 │6,9 │7,1 │7,2 │7,3 │7,4 │7,6 │7,7 │7,8 │7,9 │

│12500 │6,6│6,7│6,8 │6,9 │7,0 │7,1 │7,3 │7,4 │7,5 │7,6 │7,8 │7,9 │8,0 │8,1 │

│13000 │6,8│6,9│7,0 │7,1 │7,2 │7,3 │7,5 │7,6 │7,7 │7,8 │8,0 │8,1 │8,2 │8,3 │

│13500 │7,0│7,1│7,2 │7,3 │7,4 │7,5 │7,7 │7,8 │7,9 │8,0 │8,2 │8,3 │8,4 │8,5 │

│14000 │7,2│7,3│7,4 │7,5 │7,6 │7,7 │7,9 │8,0 │8,1 │8,2 │8,4 │8,5 │8,6 │8,7 │

│14500 │7,4│7,5│7,6 │7,7 │7,8 │7,9 │8,1 │8,2 │8,3 │8,4 │8,6 │8,7 │8,8 │8,9 │

│15000 │7,6│7,7│7,8 │7,9 │8,0 │8,1 │8,3 │8,4 │8,5 │8,6 │8,8 │8,9 │9,0 │9,1 │

│15500 │7,8│7,9│8,0 │8,1 │8,2 │8,3 │8,5 │8,6 │8,7 │8,8 │9,0 │9,1 │9,2 │9,3 │

│16000 │8,0│8,1│8,2 │8,3 │8,4 │8,5 │8,7 │8,8 │8,9 │9,0 │9,2 │9,3 │9,4 │9,5 │

│16500 │8,2│8,3│8,4 │8,5 │8,6 │8,7 │8,9 │9,0 │9,1 │9,2 │9,4 │9,5 │9,6 │9,7 │

│17000 │8,4│8,5│8,6 │8,7 │8,8 │8,9 │9,1 │9,2 │9,3 │9,4 │9,6 │9,7 │9,8 │9,9 │

│20000 │9,6│9,7│9,8 │9,9 │10,0│10,2│10,3│10,4│10,5│10,6│10,8│10,9│11,0│11,1│

└──────────────────┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Продолжение табл. 3.7

┌──────────────────┬────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

│ \Площадь произ-│8600│9200│9800│10400│11000│11600│12200│12800│13400│14000│14600│15200│

│ \водственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ \помещений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Объем \складов и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│произ- \холодиль- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│водства \ников, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│продукции\кв. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│за год, т \ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │

├──────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

│2000 │4,0 │4,1 │4,3 │4,4 │4,5 │4,6 │4,7 │4,8 │4,9 │5,0 │5,1 │5,2 │

│2500 │4,2 │4,3 │4,5 │4,6 │4,7 │4,8 │4,9 │5,0 │5,1 │5,2 │5,3 │5,4 │

│3000 │4,4 │4,6 │4,7 │4,8 │4,9 │5,0 │5,1 │5,2 │5,3 │5,4 │5,5 │5,6 │

│3500 │4,6 │4,7 │4,9 │5,0 │5,1 │5,2 │5,3 │5,4 │5,5 │5,6 │5,7 │5,8 │

│4000 │4,8 │4,9 │5,1 │5,2 │5,3 │5,4 │5,5 │5,6 │5,7 │5,8 │5,9 │6,0 │

│4500 │5,0 │5,1 │5,3 │5,4 │5,6 │5,6 │5,7 │5,8 │5,9 │6,0 │6,1 │6,2 │

│5000 │5,2 │5,3 │5,5 │5,6 │5,7 │5,8 │5,9 │6,0 │6,1 │6,2 │6,3 │6,4 │

│5500 │5,4 │5,5 │5,7 │5,8 │5,9 │6,0 │6,1 │6,2 │6,3 │6,4 │6,5 │6,6 │

│6000 │5,6 │5,7 │5,9 │6,0 │6,1 │6,2 │6,3 │6,4 │6,5 │6,6 │6,7 │6,8 │

│6500 │5,8 │5,9 │6,1 │6,2 │6,3 │6,4 │6,5 │6,6 │6,7 │6,8 │6,9 │7,0 │

│7000 │6,0 │6,1 │6,3 │6,4 │6,5 │6,6 │6,7 │6,8 │6,9 │7,0 │7,1 │7,2 │

│7500 │6,2 │6,3 │6,5 │6,6 │6,7 │6,8 │6,9 │7,0 │7,1 │7,2 │7,3 │7,4 │

│8000 │6,4 │6,5 │6,7 │6,8 │6,9 │7,0 │7,1 │7,2 │7,3 │7,4 │7,5 │7,6 │

│8500 │6,6 │6,7 │6,9 │7,0 │7,1 │7,2 │7,3 │7,4 │7,5 │7,6 │7,7 │7,8 │

│9000 │6,8 │6,9 │7,1 │7,2 │7,3 │7,4 │7,5 │7,6 │7,7 │7,8 │7,9 │8,0 │

│9500 │7,0 │7,1 │7,3 │7,4 │7,5 │7,6 │7,7 │7,8 │7,9 │8,0 │8,1 │8,2 │

│10000 │7,2 │7,3 │7,5 │7,6 │7,7 │7,8 │7,9 │8,0 │8,1 │8,2 │8,3 │8,4 │

│10500 │7,4 │7,5 │7,7 │7,8 │7,9 │8,0 │8,1 │8,2 │8,3 │8,4 │8,5 │8,6 │

│11000 │7,6 │7,7 │7,9 │8,0 │8,1 │8,2 │8,3 │8,4 │8,5 │8,6 │8,7 │8,8 │

│11500 │7,8 │7,9 │8,1 │8,2 │8,3 │8,4 │8,5 │8,6 │8,7 │8,8 │8,9 │9,0 │

│12000 │8,0 │8,1 │8,3 │8,4 │8,5 │8,6 │8,7 │8,8 │8,9 │9,0 │9,1 │9,2 │

│12500 │8,2 │8,3 │8,5 │8,6 │8,7 │8,8 │8,9 │9,0 │9,1 │9,2 │9,3 │9,4 │

│13000 │8,4 │8,5 │8,7 │8,8 │8,9 │9,0 │9,1 │9,2 │9,3 │9,4 │9,5 │9,6 │

│13500 │8,6 │8,7 │8,9 │9,0 │9,1 │9,2 │9,3 │9,4 │9,5 │9,6 │9,7 │9,8 │

│14000 │8,8 │8,9 │9,1 │9,2 │9,3 │9,4 │9,5 │9,6 │9,7 │9,8 │9,9 │10,0 │

│14500 │9,0 │9,1 │9,3 │9,4 │9,5 │9,6 │9,7 │9,8 │9,9 │10,0 │10,1 │10,2 │

│15000 │9,2 │9,3 │9,5 │9,6 │9,7 │9,8 │9,9 │10,0 │10,1 │10,2 │10,3 │10,4 │

│15500 │9,4 │9,5 │9,7 │9,8 │9,9 │10,0 │10,1 │10,2 │10,3 │10,4 │10,5 │10,6 │

│16000 │9,6 │9,7 │9,9 │10,0 │10,1 │10,2 │10,3 │10,4 │10,5 │10,6 │10,7 │10,8 │

│16500 │9,8 │9,9 │10,1│10,2 │10,3 │10,4 │10,5 │10,6 │10,7 │10,8 │10,9 │11,0 │

│17000 │10,0│10,1│10,2│10,4 │10,5 │10,6 │10,7 │10,8 │10,9 │11,0 │11,1 │11,2 │

│20000 │11,2│11,3│11,5│11,6 │11,7 │11,8 │12,0 │12,1 │12,2 │12,3 │12,4 │12,5 │

└──────────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘