Таблица 1. Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС "Аллегро" при непогашенном ускорении 1,0 м/с2 в кривых различных радиусов и возвышений наружного рельса (режим принудительного наклона кузова выключен)

Допускаемые скорости движения электропоездов ЭВС "Аллегро"

при непогашенном ускорении 1,0 м/с2 в кривых различных

радиусов и возвышений наружного рельса (режим

принудительного наклона кузова выключен)

Таблица 1

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Радиус │ Допускаемые скорости в км/ч при возвышении наружного рельса │

│кривой,│ в кривых, мм │

│ м ├────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┬────┬───┤

│ │ 0 │ 10│ 20 │30 │ 40 │50 │ 60 │70 │ 80 │90 │100 │110│120 │130│140 │150│

├───────┼────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┴────┴───┤

│ 300 │ 60 60 65 65 70 70 70 75 75 75 80 80 80 80 85 85│

│ 400 │ 70 70 75 75 80 80 85 85 85 90 90 90 95 95 95 100│

│ 500 │ 80 80 85 85 90 90 95 95 95 100 100 105 105 105 110 110│

│ 600 │ 85 90 90 95 95 100 100 105 105 110 110 115 115 115 120 120│

│ 700 │ 95 95 100 100 105 105 110 110 115 115 120 120 125 125 130 130│

│ 800 │100 105 105 110 110 115 120 120 125 125 130 130 135 135 140 140│

│ 900 │105 110 115 115 120 120 125 130 130 135 135 140 140 145 145 150│

│ 1000 │110 115 120 120 125 130 130 135 140 140 145 145 150 150 155 155│

│ 1100 │120 120 125 130 130 135 140 140 145 150 150 155 155 160 160 165│

│ 1200 │125 125 130 135 140 140 145 150 150 155 155 160 165 165 170 170│

│ 1300 │130 130 135 140 145 145 150 155 155 160 165 165 170 175 175 180│

│ 1400 │135 135 140 145 150 155 155 160 165 165 170 175 175 180 185 185│

│ 1500 │140 140 145 150 155 160 160 165 170 175 175 180 185 185 190 195│

│ 1600 │140 145 150 155 160 165 165 170 175 180 180 185 190 190 195 200│

│ 1700 │145 150 155 160 165 170 170 175 180 185 190 190 195 200 200 │

│ 1800 │150 155 160 165 170 175 180 180 185 190 195 195 200 │

│ 1900 │155 160 165 170 175 180 180 185 190 195 200 200 │

│ 2000 │160 165 170 175 180 185 185 190 195 200 │

│ 2200 │165 170 175 180 185 190 195 200 200 │

│ 2400 │175 180 185 190 195 200 200 │

│ 2600 │180 190 195 200 200 │

│ 2800 │190 195 200 │

│ 3000 │195 200 │

│ 3200 │200 │

└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘