Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

49 0 Муниципальные образования Новгородской области

49 0 Муниципальные образования

Новгородской области

49 600 000 7 Муниципальные районы

Новгородской области

49 603 000 0 Батецкий муниципальный п Батецкий 49 203 802 001

район

49 603 400 2 Сельские поселения

Батецкого муниципального

района/

49 603 402 7 - Батецкое п Батецкий 49 203 802 001, д Антипово

49 203 810 002, д Батецко 49 203 802 002,

д Бахарино 49 203 802 010, д Белая

49 203 810 003, д Большая Удрая

49 203 810 004, д Большие Ясковицы

49 203 810 005, д Большой Латовец

49 203 810 006, д Будыни 49 203 802 011,

д Велеши 49 203 802 003, д Глухово

49 203 802 012, д Горка 49 203 802 004, д

Городня 49 203 810 001, д Дрегла

49 203 802 013, д Дубровка

49 203 810 007, д Жегжичино

49 203 810 008, д Жили 49 203 810 009, д

Заполье 49 203 802 014, д Змеева Гора

49 203 802 015, д Ивня 49 203 802 016, д

Илемцы 49 203 802 017, д Косово

49 203 802 005, д Кострони

49 203 810 010, д Кочино 49 203 810 011,

д Курино 49 203 810 012, д Лужки

49 203 802 018, д Любеховичи

49 203 810 013, д Малая Удрая

49 203 810 014, д Малые Торошковичи

49 203 802 019, д Малые Ясковицы

49 203 810 015, д Малый Латовец

49 203 810 016, д Мроткино

49 203 802 006, д Некрасово

49 203 802 020, д Несуж 49 203 802 021, д

Нива 49 203 802 022, д Новоселок

49 203 802 023, д Новые Гусины

49 203 802 007, д Озерево 49 203 802 024,

д Островищи 49 203 802 025, д

Преображенка 49 203 802 026, д Радгостицы

49 203 810 017, д Раджа 49 203 802 027, д

Радоли 49 203 802 008, д Русыня

49 203 802 028, д Сельцо 49 203 802 029,

д Старые Гусины 49 203 802 009, д Ташино

49 203 810 018, д Торошино

49 203 810 019, д Уношковичи

49 203 810 020, д Холохно 49 203 810 021,

д Хочени 49 203 802 030, д Черная

49 203 810 022, д Щепы 49 203 810 023

49 603 413 0 - Мойкинское д Мойка 49 203 813 001, д Бор

49 203 813 002, д Борок 49 203 813 014, д

Велегощи 49 203 804 002, д Витцы

49 203 813 003, д Вольная Горка

49 203 804 001, д Вольное Загорье

49 203 804 004, д Вольные Кусони

49 203 804 005, д Воронино

49 203 813 015, д Гастухово

49 203 813 004, д Голешино

49 203 813 016, д Григорьево

49 203 813 005, д Дорогобуж

49 203 813 017, д Дубровка

49 203 804 006, д Жестяная Горка

49 203 804 007, д Заосье 49 203 813 018,

д Кошельково 49 203 813 007, д Кромы

49 203 804 008, д Крючково

49 203 813 006, д Лугско 49 203 804 009,

д Люболяды 49 203 804 010, д Любуницы

49 203 804 011, д Марино 49 203 813 019,

д Мокрицы 49 203 804 012, д Мыселка

49 203 804 013, д Нехино 49 203 804 014,

д Огурково 49 203 813 020, д Остров

49 203 813 009, д Очно 49 203 804 015, д

Погост-Сабле 49 203 813 021, д Подборовье

49 203 813 022, д Сабле 49 203 813 023, д

Середогощ 49 203 813 024, д Скачели

49 203 813 025, д Теребеник

49 203 813 010, д Торчиново

49 203 813 026, д Хотобужи

49 203 813 027, д Хрепле 49 203 813 011,

д Черное 49 203 813 013, д Яковлева Горка

49 203 813 028

49 603 425 1 - Передольское д Новое Овсино 49 203 825 001, д Большие

Селищи 49 203 825 033, д Большое Войново

49 203 825 034, д Большой Волок

49 203 825 002, д Большой Теребец

49 203 825 003, д Бор 49 203 825 005, д

Борки 49 203 825 035, д Брод

49 203 825 004, д Глухой Бережок

49 203 825 036, д Дедино 49 203 825 037,

д Заполье 49 203 825 007, д Заречная

49 203 825 008, д Заупора 49 203 825 006,

д Корокса 49 203 825 038, д Косицкое

49 203 825 039, д Красовицы

49 203 825 040, д Кчера 49 203 825 041, д

Кшева 49 203 825 009, д Лапушицы

49 203 825 042, д Лежно 49 203 825 043, д

Лихарева Горка 49 203 825 010, д Любенец

49 203 825 011, д Любино Поле

49 203 825 044, д Малый Волочек

49 203 825 013, д Малый Теребец

49 203 825 012, д Мелковичи

49 203 825 045, д Михайловское

49 203 825 020, д Нежатицы

49 203 825 046, д Обколи 49 203 825 047,

д Ожогин Волочек 49 203 825 014, д Остров

49 203 825 048, д Оттурицы

49 203 825 049, д Павшицы 49 203 825 050,

д Передольская 49 203 825 016, д

Подберезье 49 203 825 015, д Подгорье

49 203 825 017, д Покровка

49 203 825 051, д Пустошки

49 203 825 052, д Радовеж 49 203 825 053,

д Редбуж 49 203 825 018, д Речка

49 203 825 019, д Светлая 49 203 825 054,

д Смыч 49 203 825 055, д Старое Голубково

49 203 825 056, д Столбец 49 203 825 021,

д Страшево 49 203 825 057, д Танина Гора

49 203 825 058, д Теребони

49 203 825 059, д Уномерь 49 203 825 022,

д Хочуни 49 203 825 060, д Черновицы

49 203 825 023, д Щепино 49 203 825 024

49 606 000 4 Боровичский муниципальный г Боровичи 49 408

район

49 606 100 7 Городские поселения

Боровичского муниципального

района/

49 606 101 7 - Боровичское г Боровичи 49 408

49 606 400 6 Сельские поселения

Боровичского муниципального

района/

49 606 413 4 - Волокское д Волок 49 206 813 001, д Безуни

49 206 813 003, д Белавино

49 206 825 002, д Береговая Коломенка

49 206 813 007, д Береговая

49 206 825 003, д Березицы

49 206 813 002, д Бобино 49 206 813 005,

д Большой Каменник 49 206 825 004, д Бор

49 206 813 004, д Ботково 49 206 813 006,

д Вересовка 49 206 825 005, д Водоси

49 206 825 006, д Выглядово

49 206 825 007, д Вятерево

49 206 825 008, д Горка 49 206 813 009, д

Горы 49 206 813 008, д Громово

49 206 813 010, д Долгая Лука

49 206 813 011, д Дубовики

49 206 825 009, д Елигово 49 206 813 012,

д Жеребятниково 49 206 813 013, д

Залезенка 49 206 825 010, д Заполек

49 206 813 014, д Клин 49 206 825 012, д

Левково 49 206 825 013, д Лопатьево

49 206 813 018, д Малиновец

49 206 813 019, д Малый Каменник

49 206 813 020, д Мишино 49 206 825 014,

д Немчуга 49 206 813 021, д Озерево

49 206 813 022, д Окладнево

49 206 813 023, д Райцы 49 206 825 015, д

Родишкино 49 206 825 016, д Саково

49 206 825 017, д Семеновское

49 206 825 018, д Серафимовка

49 206 825 019, д Сивцево 49 206 825 020,

д Солнечная 49 206 825 021, д Тепецкое

49 206 813 027, д Теребня 49 206 813 026,

д Торопина Мельница 49 206 813 025, д

Хвощник 49 206 813 028, п Кировский

49 206 825 001

49 606 419 8 - Егольское д Егла 49 206 819 001, д Базарова Горка

49 206 819 002, д Верховское

49 206 819 003, д Дубки 49 206 819 004, д

Межуричье 49 206 819 006, д Михалево

49 206 819 005, д Овинчуха

49 206 819 007, д Поддубье

49 206 819 009, д Путлино 49 206 819 008,

д Ровное 49 206 819 010, д Солоно

49 206 819 012, д Староселье

49 206 819 011, д Шиботово 49 206 845 019

49 606 428 7 - Кончанско-Суворовское с Кончанско-Суворовское 49 206 828 001, д

Березняки 49 206 857 002, д Большое

Обречье 49 206 828 002, д Вашково

49 206 828 003, д Высоко 49 206 857 003,

д Горлово 49 206 828 004, д Деревково

49 206 857 004, д Дурилово

49 206 828 005, д Жуково 49 206 828 006,

д Заклеп 49 206 828 008, д Захарино

49 206 828 007, д Зихново 49 206 857 005,

д Исаиха 49 206 828 009, д Карпово

49 206 828 012, д Клопчиха

49 206 828 011, д Косунские Горы

49 206 828 013, д Кучково 49 206 828 010,

д Лединка 49 206 828 014, д Любони

49 206 857 006, д Малое Обречье

49 206 828 015, д Миноха 49 206 828 016,

д Осиновец 49 206 828 017, д Подол

49 206 828 018, д Покровское

49 206 857 008, д Раменье 49 206 828 020,

д Румянцева Горка 49 206 828 019, д

Рябиновка 49 206 857 009, д Сергейково

49 206 857 012, д Сестренки

49 206 828 021, д Соколово

49 206 857 010, д Сопины 49 206 828 022,

д Сорокино 49 206 857 011, д Тимошкино

49 206 828 023, д Тремово 49 206 828 024,

д Федово 49 206 828 025, д Федосино

49 206 828 026, д Юрьево 49 206 828 027,

д Язвик 49 206 828 028, п Удино

49 206 857 001

49 606 440 1 - Опеченское с Опеченский Посад 49 206 840 001, д

Басутино 49 206 844 011, д Болонье

49 206 844 002, д Большие Семерицы

49 206 844 013, д Большой Глиненец

49 206 844 012, д Большой Чернец

49 206 844 014, д Великий Порог

49 206 840 002, д Владыкино

49 206 844 003, д Волосово

49 206 844 015, д Горбино 49 206 844 016,

д Девкино 49 206 844 017, д Дерева

49 206 840 003, д Дубье 49 206 844 004, д

Жадины 49 206 840 004, д Жихново

49 206 840 006, д Заболотье

49 206 844 019, д Замостье

49 206 844 020, д Ивашево 49 206 844 018,

д Изонино 49 206 844 005, д Каменец

49 206 844 006, д Косарево

49 206 844 007, д Крюкшино

49 206 840 007, д Лазница 49 206 840 008,

д Лесное Задорье 49 206 840 009, д Малые

Семерицы 49 206 844 022, д Малый Глиненец

49 206 844 021, д Малый Порог

49 206 840 010, д Малый Чернец

49 206 844 023, д Марьинское

49 206 840 011, д Наумовское

49 206 844 024, д Новинка 49 206 844 025,

д Новое Брызгово 49 206 840 012, д

Овсянниково 49 206 840 013, д Опеченский

Рядок 49 206 840 014, д Опочно

49 206 840 015, д Панево 49 206 844 008,

д Перелучи 49 206 844 001, д Полоное

49 206 844 026, д Старое Брызгово

49 206 840 016, д Стрелка 49 206 844 027,

д Торбасино 49 206 844 028, д Уверская

Плотина 49 206 844 010, д Холщагино

49 206 844 029, д Юрьевец 49 206 844 009,

у Жадины

49 606 443 3 - Передское д Передки 49 206 843 001, д Бортник

49 206 843 002, д Валугино

49 206 822 003, д Вилачево

49 206 843 004, д Виловатая Горка

49 206 822 004, д Власиха 49 206 843 003,

д Дуброви 49 206 843 005, д Еремеево

49 206 843 006, д Засыпенье

49 206 822 005, д Карманово

49 206 822 008, д Качалово

49 206 843 007, д Кононово

49 206 822 006, д Короваево

49 206 822 007, д Коровкино

49 206 843 008, д Котово 49 206 822 009,

д Красная Гора 49 206 822 010, д Кураково

49 206 843 009, д Липовец 49 206 843 010,

д Маклаково 49 206 843 011, д Машкино

49 206 822 013, д Мышлячье

49 206 822 012, д Новоселицы

49 206 843 012, д Орехово 49 206 843 013,

д Пальцево 49 206 822 015, д Папорть

49 206 843 014, д Петухово

49 206 843 015, д Починная Сопка

49 206 822 001, д Сушеревка

49 206 843 016, д Тельбовичи

49 206 822 017, д Тухун 49 206 843 017, д

Чалпинка 49 206 843 019, д Шастово

49 206 822 019, д Шедомицы

49 206 822 018, п Тухун 49 206 843 018

49 606 446 5 - Прогресское п Прогресс 49 206 846 001, д Алешино

49 206 846 002, д Бабино 49 206 846 003,

д Башево 49 206 846 004, д Березник

49 206 846 005, д Большие Леса

49 206 846 006, д Будрино 49 206 846 007,

д Быково 49 206 846 008, д Горка

49 206 846 010, д Греблошь

49 206 846 009, д Деревцово

49 206 846 011, д Жаворонково

49 206 846 014, д Засородье

49 206 846 015, д Каменник

49 206 846 032, д Лыткино 49 206 846 016,

д Люля 49 206 846 017, д Малые Леса

49 206 846 019, д Мощеник 49 206 846 020,

д Ненаежник 49 206 846 021, д Приозерье

49 206 846 024, д Прудищи 49 206 846 023,

д Прудник 49 206 846 022, д Спасское

49 206 846 026, д Сушилово

49 206 846 027, д Тини 49 206 846 028, д

Холм 49 206 846 029, д Шестниково

49 206 846 030, д Юрино 49 206 846 031, п

Раздолье 49 206 846 025

49 606 449 7 - Сушанское д Коегоща 49 206 849 001, д Бутырки

49 206 849 002, д Заречная

49 206 849 005, д Козлово 49 206 849 006,

д Коремера 49 206 849 008, д Коршево

49 206 849 009, д Мазихина Горка

49 206 849 010, д Нальцы 49 206 849 011,

д Низино 49 206 849 012, д Плесо

49 206 849 014, д Пристань

49 206 849 021, д Сушани 49 206 849 016,

д Черемошье 49 206 849 018, д Чернаручье

49 206 849 019, д Четверткино

49 206 849 017, м Гверстянка

49 206 849 004, м Селино 49 206 849 015,

п Волгино 49 206 849 003, п Первое Мая

49 206 849 013, п Шахтерский

49 206 849 020

49 606 452 2 - Сушиловское д Сушилово 49 206 852 001, д Бобовик

49 206 852 004, д Большой Вязник

49 206 852 003, д Выставка

49 206 852 002, д Гайново 49 206 852 006,

д Городок 49 206 852 005, д Дерягино

49 206 852 008, д Доманино

49 206 852 007, д Иевково 49 206 852 009,

д Иловатик 49 206 852 010, д Котово

49 206 852 011, д Лебедка 49 206 852 012,

д Макарово 49 206 852 013, д Масловка

49 206 852 014, д Овсянниково

49 206 852 015, д Павлушково

49 206 852 016, д Перелоги

49 206 852 017, д Подборье

49 206 852 018, д Садовка 49 206 852 020,

д Соинское 49 206 852 019, д Хоромы

49 206 852 021, д Шегрино 49 206 852 022

49 606 455 4 - Травковское п Травково 49 206 855 001, д Абросимовка

49 206 855 002, д Большое Фофанково

49 206 855 003, д Вересимовка

49 206 855 004, д Гоголины

49 206 855 005, д Горушка 49 206 855 006,

д Денесино 49 206 855 007, д Ерюхино

49 206 855 008, д Жаворонково

49 206 855 009, д Заболотье

49 206 855 011, д Загорье 49 206 855 012,

д Каменное 49 206 855 013, д Клементьево

49 206 855 014, д Козлово 49 206 855 015,

д Котельниково 49 206 855 016, д Лазарево

49 206 855 017, д Малое Фофанково

49 206 855 018, д Мнево 49 206 855 019, д

Никитино 49 206 855 021, д Новинка

49 206 855 023, д Перхово 49 206 855 024,

д Петровское 49 206 855 025, д Плосково

49 206 855 026, д Сутоко-Рядок

49 206 855 027, д Сычево 49 206 855 028,

д Талицы 49 206 855 029, д Травково

49 206 855 030, д Укроево 49 206 855 032,

д Ушаково 49 206 855 033, ж/д ст Травково

49 206 855 031, п Желомля 49 206 855 010,

п Молчановка 49 206 855 020, п Никитино

49 206 855 022

49 606 458 6 - Железковское д Железково 49 206 858 001, д Ануфриево

49 206 858 002, д Барзаниха

49 206 858 003, д Бобровик

49 206 845 003, д Большие Новоселицы

49 206 845 004, д Буреги 49 206 847 002,

д Вашнево 49 206 845 005, д Вишма

49 206 858 004, д Выставка

49 206 858 005, д Горка 49 206 847 003, д

Давыдово 49 206 845 006, д Дымово

49 206 858 006, д Елеково 49 206 858 007,

д Задорье 49 206 858 008, д Знаменка

49 206 847 004, д Золотово

49 206 858 009, д Княжа 49 206 847 005, д

Князево 49 206 845 007, д Коммунарка

49 206 847 006, д Круппа 49 206 845 002,

д Кузово 49 206 858 010, д Лудилово

49 206 845 008, д Лука 49 206 845 009, д

Марково 49 206 845 010, д Михалино

49 206 845 011, д Молоденово

49 206 847 007, д Никиришино

49 206 858 011, д Остров 49 206 858 012,

д Павловка 49 206 845 012, д Пирусс

49 206 847 008, д Плавково

49 206 845 001, д Прошково

49 206 845 015, д Пукирево

49 206 847 009, д Речка 49 206 847 001, д

Ровное 49 206 858 013, д Сидорково

49 206 858 014, д Скреплева Горушка

49 206 845 016, д Узмень 49 206 847 010,

д Фаустово 49 206 847 011, д Федорково

49 206 858 015, д Хламово 49 206 845 017,

д Черноземь 49 206 858 016, д Шадомец

49 206 858 017, д Шапкино 49 206 845 018,

д Шипино 49 206 845 020

49 608 000 3 Валдайский муниципальный г Валдай 49 208 501

район

49 608 100 9 Городские поселения

Валдайского муниципального

района/

49 608 101 6 - Валдайское г Валдай 49 208 501, с Зимогорье

49 208 501 002

49 608 400 5 Сельские поселения

Валдайского муниципального

района/

49 608 410 1 - Едровское с Едрово 49 208 810 001, д Афанасово

49 208 810 008, д Бель 49 208 810 009, д

Большое Носакино 49 208 810 006, д

Ванютино 49 208 810 010, д Гвоздки

49 208 810 011, д Добывалово

49 208 810 002, д Зеленая Роща

49 208 810 003, д Костелево

49 208 810 012, д Красилово

49 208 810 013, д Макушино

49 208 810 014, д Марково 49 208 810 015,

д Наволок 49 208 810 016, д Новая Ситенка

49 208 810 004, д Новинка 49 208 810 017,

д Плав 49 208 810 018, д Речка

49 208 810 019, д Рядчино 49 208 810 020,

д Селище 49 208 810 021, д Семенова Гора

49 208 810 022, д Среднее Носакино

49 208 810 007, д Старая Ситенка

49 208 810 005, д Старина 49 208 810 023,

д Старово 49 208 810 024, д Труфаново

49 208 810 025, д Харитониха

49 208 810 026

49 608 416 5 - Короцкое п Короцко 49 208 816 001, д Бор

49 208 816 002, д Гагрино 49 208 816 003,

д Глебово, д Ельчино 49 208 816 004, д

Короцко 49 208 816 006, д Миронушка

49 208 816 007, д Полосы 49 208 816 008,

д Середея 49 208 816 009

49 608 419 7 - Ивантеевское д Ивантеево 49 208 819 001, д Большое

Городно 49 208 819 002, д Большое Уклейно

49 208 819 003, д Буяково 49 208 819 016,

д Вишневка 49 208 819 004, д Княжево

49 208 819 005, д Козлово 49 208 819 006,

д Малое Городно 49 208 819 007, д Малое

Уклейно 49 208 819 008, д Миробудицы

49 208 819 017, д Мысловичи

49 208 819 009, д Нива 49 208 819 018, д

Новая Ивановка 49 208 819 010, д Новинка

49 208 819 011, д Русские Новики

49 208 819 012, д Савкино 49 208 819 014,

д Симаниха 49 208 819 015, д Сухая Ветошь

49 208 819 013, д Яконово 49 208 819 019

49 608 428 6 - Костковское д Костково 49 208 828 001, д Брод

49 208 828 002, д Буданово

49 208 828 004, д Быково 49 208 828 003,

д Ватцы 49 208 828 005, д Дерганиха

49 208 828 006, д Еглино 49 208 828 007,

д Ильюшкино 49 208 828 008, д Лучки

49 208 828 009, д Лысино 49 208 828 010,

д Мыза 49 208 828 011, д Некрасовичи

49 208 828 012, д Сельско 49 208 828 015,

д Серганиха 49 208 828 016, д Соколово

49 208 828 017, д Сопки 49 208 828 018, д

Стекляницы 49 208 828 019, д Теребень

49 208 828 020, д Усиха 49 208 828 021, д

Усторонье 49 208 828 022, п Приозерный

49 208 828 013, п Рыбный 49 208 828 014

49 608 431 1 - Любницкое д Любница 49 208 831 001, д Быльчино

49 208 831 014, д Высокуша

49 208 831 015, д Горки 49 208 831 002, д

Гостевщина 49 208 831 003, д Долматово

49 208 831 016, д Дубровка

49 208 831 004, д Ермошкино

49 208 831 005, д Жерновка

49 208 831 006, д Карнаухово

49 208 831 017, д Корытенка

49 208 831 007, д Кстечки 49 208 831 008,

д Кувизино 49 208 831 018, д Лутовенка

49 208 831 019, д Милятино

49 208 831 020, д Новые Удрицы

49 208 831 009, д Падбережье

49 208 831 021, д Петрово-Сосницы

49 208 831 022, д Селилово

49 208 831 023, д Сиротино

49 208 831 024, д Сосницы 49 208 831 025,

д Старые Удрицы 49 208 831 010, д Углы

49 208 831 011, д Ямница 49 208 831 013

49 608 440 0 - Рощинское п Рощино 49 208 840 001, д Байнево

49 208 846 002, д Борисово

49 208 846 003, д Горка 49 208 846 004, д

Долгие Бороды 49 208 840 002, д Едно

49 208 846 005, д Закидово

49 208 846 006, д Ключи 49 208 846 007, д

Нелюшка 49 208 846 008, д Новая

49 208 846 009, д Новотроицы

49 208 846 010, д Плотично

49 208 846 011, д Станки 49 208 840 003,

д Терехово 49 208 846 012, д Ужин

49 208 846 013, д Усадье 49 208 840 004,

д Шуя 49 208 846 001, д Ящерово

49 208 840 005

49 608 443 2 - Семеновщинское д Семеновщина 49 208 843 001, д Большое

Замошье 49 208 843 020, д Бояры

49 208 843 002, д Добрилово

49 208 843 021, д Домаши 49 208 843 022,

д Житно 49 208 843 003, д Заборовье

49 208 843 023, д Зехово 49 208 843 004,

д Злодари 49 208 843 005, д Карпея

49 208 843 024, д Кирилловщина

49 208 843 025, д Копейник

49 208 843 006, д Котяты 49 208 843 007,

д Красивицы 49 208 843 008, д Куяны

49 208 843 009, д Лобаново, д Макуши

49 208 843 010, д Мирохны 49 208 843 026,

д Подольская 49 208 843 011, д Пойвищи

49 208 843 012, д Ручьи 49 208 843 013, д

Рыжоха 49 208 843 027, д Соснино

49 208 843 028, д Сосницы 49 208 843 014,

д Сухая Нива 49 208 843 015, д Фишуки

49 208 843 016, д Холмы 49 208 843 017, д

Яблонка 49 208 843 018, д Язвищи

49 208 843 019

49 608 449 6 - Яжелбицкое с Яжелбицы 49 208 849 001, д Аксентьево

49 208 849 023, д Апаницы 49 208 849 024,

д Борцово 49 208 849 003, д Варницы

49 208 849 004, д Великий Двор

49 208 849 005, д Горушки 49 208 849 006,

д Дворец 49 208 849 025, д Долгие Горы

49 208 849 026, д Ельники 49 208 849 027,

д Еремина Гора 49 208 849 007, д Загорье

49 208 849 008, д Ижицы 49 208 849 009, д

Киселевка 49 208 849 010, д Княжово

49 208 849 011, д Крестовая

49 208 849 028, д Кузнецовка

49 208 849 012, д Миронеги

49 208 849 013, д Миронушка

49 208 849 014, д Моисеевичи

49 208 849 029, д Мосолино

49 208 849 030, д Немчинова Гора

49 208 849 015, д Объездно

49 208 849 016, д Овинчище

49 208 849 017, д Паршино 49 208 849 031,

д Пестово 49 208 849 018, д Поддубье

49 208 849 032, д Поломять

49 208 849 033, д Почеп 49 208 849 019, д

Рябиновка 49 208 849 034, д Рябки

49 208 849 035, д Угриво 49 208 849 020,

д Чавницы 49 208 849 021, д Чирки

49 208 849 036, д Шилово 49 208 849 037,

д Шугино 49 208 849 022

49 610 000 0 Волотовский муниципальный п Волот 49 210 804 001

район

49 610 400 2 Сельские поселения

Волотовского муниципального

района/

49 610 404 1 - Волот п Волот 49 210 804 001, д Веретье

49 210 802 002, д Взгляды 49 210 802 001,

д Горки 49 210 802 003, д Жуково-Дуброво

49 210 802 006, д Зеремо 49 210 802 007,

д Кашенка 49 210 802 011, д Кисляково

49 210 802 008, д Клинково

49 210 802 009, д Колесницы

49 210 802 010, д Личино 49 210 802 012,

д Лоша 49 210 802 013, д Междуречье

49 210 802 016, д Микшицы 49 210 802 014,

д Михалково 49 210 802 015, д Осиновка

49 210 802 017, д Пескова 49 210 802 018,

д Погорелец 49 210 802 019, д Подсосонье

49 210 802 020, д Порожки 49 210 802 021,

д Соломенка 49 210 802 023, д Станишино

49 210 802 022, д Точка 49 210 804 002, д

Уницы 49 210 802 024

49 610 420 5 - Горское д Волот 49 210 813 001, д Бехово

49 210 822 002, д Бозино 49 210 813 002,

д Борок 49 210 813 003, д Борыни

49 210 813 004, д Вояжа 49 210 813 005, д

Вязовня 49 210 822 003, д Гниловец

49 210 813 006, д Горицы 49 210 810 007,

д Горки Бухаровы 49 210 822 004, д Горки

Ратицкие 49 210 822 001, д Горки

49 210 813 007, д Городцы 49 210 810 001,

д Гумнище 49 210 813 008, д Дерглец

49 210 813 009, д Жарки 49 210 822 005, д

Заречье 49 210 810 008, д Ивье

49 210 813 010, д Камень 49 210 810 009,

д Клевицы 49 210 822 006, д Кленовец

49 210 813 011, д Красницы

49 210 822 007, д Крутец 49 210 822 008,

д Лесная 49 210 822 009, д Марьково

49 210 822 010, д Парник 49 210 810 010,

д Плакса 49 210 822 011, д Погляздово

49 210 822 012, д Подостровье

49 210 810 002, д Пуково 49 210 813 012,

д Раглицы 49 210 813 013, д Ракитно

49 210 810 003, д Раменье 49 210 813 014,

д Ратицы 49 210 822 013, д Рно

49 210 813 015, д Ручьи 49 210 813 016, д

Сельцо 49 210 810 004, д Сухарево

49 210 822 014, д Устицы 49 210 810 005,

д Учно 49 210 822 016, д Хотигоще

49 210 810 006, д Хотяжа 49 210 813 017,

д Хутонка 49 210 822 017, д Чураково

49 210 813 018, д Язвино 49 210 810 011

49 610 425 1 - Славитинское д Славитино 49 210 825 001, д Верехново

49 210 825 020, д Восход 49 210 825 021,

д Выдра 49 210 825 002, д Гаврилково

49 210 825 022, д Городище

49 210 825 023, д Городок 49 210 825 003,

д Должино 49 210 825 024, д Жизлино

49 210 825 025, д Заболотье

49 210 825 005, д Заболотье

49 210 825 026, д Заполосье

49 210 825 027, д Заречье 49 210 825 028,

д Ильино 49 210 825 006, д Клопцы

49 210 825 029, д Кованцы 49 210 825 007,

д Кознобицы 49 210 825 008, д Колотилово

49 210 825 009, д Конотопцы

49 210 825 010, д Красный Луч

49 210 825 030, д Кривицы 49 210 825 031,

д Лужки 49 210 825 012, д Лухино

49 210 825 032, д Мелочево

49 210 825 013, д Меньково

49 210 825 033, д Мостище 49 210 825 034,

д Нивки 49 210 825 035, д Никулино

49 210 825 014, д Окроево 49 210 825 036,

д Остров 49 210 825 015, д Ретле

49 210 825 016, д Сельцо 49 210 825 037,

д Снежка 49 210 825 038, д Соловьево

49 210 825 039, д Средня 49 210 825 017,

д Старо 49 210 825 040, д Сутоки

49 210 825 018, д Токариха

49 210 825 041, д Тюриково

49 210 825 042, д Черенцово

49 210 825 043, д Шилова Гора

49 210 825 019

49 612 000 0 Демянский муниципальный рп Демянск 49 212 551

район

49 612 100 5 Городские поселения

Демянского муниципального

района/

49 612 151 4 - Демянское рп Демянск 49 212 551

49 612 400 1 Сельские поселения

Демянского муниципального

района/

49 612 413 4 - Жирковское д Жирково 49 212 813 001, д Аннино

49 212 805 002, д Аркадово

49 212 813 002, д Березник

49 212 852 004, д Болдыри 49 212 852 002,

д Боровая 49 212 813 003, д Борок

49 212 852 003, д Великий Заход

49 212 805 001, д Висючий Бор

49 212 805 003, д Высокуша

49 212 852 005, д Вязовня 49 212 852 006,

д Головково 49 212 852 007, д Добросли

49 212 813 004, д Ермаково

49 212 852 008, д Заболотье

49 212 852 009, д Заря 49 212 805 004, д

Игнатицы 49 212 805 005, д Игожево

49 212 852 011, д Икандово

49 212 852 010, д Каменка 49 212 805 007,

д Кленка 49 212 805 008, д Клуксово

49 212 805 012, д Ковры 49 212 805 006, д

Корпово 49 212 805 009, д Костьково

49 212 805 010, д Красная 49 212 805 011,

д Леониха 49 212 852 012, д Малый Заход

49 212 813 005, д Маслино 49 212 805 027,

д Меглино 49 212 852 013, д Михалево

49 212 805 013, д Нарезка 49 212 805 014,

д Новинка 49 212 813 006, д Новое Сохново

49 212 805 016, д Новые Ладомири

49 212 852 014, д Новый Брод

49 212 805 015, д Ользи 49 212 813 007, д

Охрино 49 212 805 017, д Пасека

49 212 813 008, д Пахино 49 212 805 019,

д Пекахино 49 212 813 009, д Пеньково

49 212 852 015, д Петровское

49 212 813 010, д Подновинка

49 212 805 020, д Приволье

49 212 805 018, д Придорожная

49 212 852 016, д Серки 49 212 813 011, д

Старое Сохново 49 212 813 012, д Старые

Ладомири 49 212 852 017, д Старый Брод

49 212 805 021, д Тарасово

49 212 852 001, д Тоболка 49 212 805 022,

д Хахили 49 212 805 023, д Хмели

49 212 805 024, д Цемена 49 212 805 025,

д Шумилов Бор 49 212 813 013, д Шумилово

49 212 813 014, д Ямник 49 212 805 026

49 612 419 3 - Ильиногорское д Ильина Гора 49 212 819 001, д

Андрехново 49 212 807 002, д Васильевщина

49 212 807 003, д Воздухи 49 212 807 004,

д Вотолино 49 212 807 001, д Заборовье

49 212 807 005, д Заручевье

49 212 819 003, д Зеленая 49 212 819 002,

д Кожевниково 49 212 858 002, д Крутуша

49 212 819 004, д Кузнецово

49 212 819 005, д Лашково 49 212 807 006,

д Ляховичи 49 212 819 006, д Марково

49 212 807 010, д Медянки 49 212 807 007,

д Мирохово 49 212 858 004, д Михеево

49 212 858 003, д Монаково

49 212 807 009, д Мошино 49 212 819 007,

д Мстижа 49 212 807 008, д Намещи

49 212 858 005, д Острешно

49 212 819 008, д Палагино

49 212 807 013, д Пахомовщина

49 212 819 010, д Плещеево

49 212 807 012, д Ползуны 49 212 819 009,

д Поцепово 49 212 819 011, д Пустошка

49 212 807 014, д Роговичи

49 212 819 012, д Скобово 49 212 858 006,

д Соболево 49 212 807 015, д Сыропятово

49 212 819 013, д Твердово

49 212 819 014, д Усадьба 49 212 807 016,

д Фишово 49 212 819 015, д Хозюпино

49 212 819 016, д Чижово 49 212 819 017,

д Шишково 49 212 858 001, д Щеглово

49 212 819 018

49 612 425 0 - Кневицкое п Кневицы 49 212 825 001, д Бажонка

49 212 825 002, д Выдерка 49 212 825 003,

д Высочек 49 212 825 004, д Горелое

Березно 49 212 825 006, д Грязная Новинка

49 212 825 005, д Заболотье

49 212 825 007, д Замошка 49 212 825 008,

