Товарная структура экспорта России. Вариант 2b

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИИ Вариант 2b

┌───────┬──────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

│ Код │ Наименование │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │

│ТН ВЭД │ товарной группы │ │ │ │ │ │ │ │

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ │ЭКСПОРТ (по методологии │ │ │ │ │ │ │ │

│ │платежного баланса), млрд.│ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. США │ 354,4│ 471,6│ 303,4│ 394,7│ 414,3│ 434,8│ 455,4│

│ │ уд. вес в % │ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│

│ │темп роста │ 116,8│ 133,1│ 64,3│ 130,1│ 105,0│ 104,9│ 104,7│

│ │ индекс цен │ 111,8│ 136,5│ 66,5│ 121,3│ 102,4│ 103,3│ 102,4│

│ │ индекс физ. объема │ 104,4│ 97,5│ 96,7│ 107,2│ 102,5│ 101,6│ 102,3│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ │Досчет к данным ГТК, млрд.│ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. США │ 2,5│ 4,0│ 1,7│ 8,5│ 8,9│ 9,1│ 8,8│

│ │ уд. вес в % │ 0,7│ 0,9│ 0,6│ 2,2│ 2,2│ 2,1│ 1,9│

│ │в % к соотв. пер. пр. года│ 107,2│ 162,7│ 42,5│ 500,0│ 104,6│ 101,9│ 96,7│

│ │ индекс цен │ 129,8│ 122,6│ 76,2│ 125,0│ 102,0│ 101,0│ 96,4│

│ │ индекс физ. объема │ 82,6│ 132,7│ 55,7│ 400,0│ 102,5│ 100,9│ 100,3│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│ │ЭКСПОРТ (по таможенной │ │ │ │ │ │ │ │

│ │статистике), млрд. долл. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ 351,9│ 467,6│ 301,7│ 386,2│ 405,4│ 425,7│ 446,6│

│ │ уд. вес в % │ 99,3│ 99,1│ 99,4│ 97,8│ 97,8│ 97,9│ 98,1│

│ │ уд. вес в % │ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│ 100│

│ │темп роста │ 116,8│ 132,9│ 64,5│ 128,0│ 105,0│ 105,0│ 104,9│

│ │ индекс цен │ 111,7│ 136,6│ 66,5│ 121,3│ 102,5│ 103,3│ 102,5│

│ │ индекс физ. объема │ 104,6│ 97,3│ 97,0│ 105,6│ 102,5│ 101,6│ 102,3│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│01 - 24│Продовольственные товары и│ │ │ │ │ │ │ │

│ │с/х сырье (кроме │ │ │ │ │ │ │ │

│ │текстильного), млрд. долл.│ │ │ │ │ │ │ │

│ │США │ 9,1│ 9,3│ 10,0│ 8,5│ 9,1│ 10,1│ 11,5│

│ │ уд. вес в % │ 2,6│ 2,0│ 3,3│ 2,2│ 2,2│ 2,4│ 2,6│

│ │темп роста │ 164,8│ 102,1│ 107,3│ 85,6│ 106,4│ 111,2│ 113,7│

│ │ индекс цен │ 134,8│ 111,9│ 72,3│ 105,7│ 107,7│ 99,7│ 102,5│

│ │ индекс физ. объема │ 122,3│ 91,2│ 148,3│ 81,0│ 98,8│ 111,5│ 110,9│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│25 - 27│Минеральные продукты, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │млрд. долл. США │ 228,4│ 326,3│ 203,3│ 267,5│ 279,7│ 289,8│ 300,3│

│ │ уд. вес в % │ 64,9│ 69,8│ 67,4│ 69,3│ 69,0│ 68,1│ 67,2│

│ │темп роста │ 115,0│ 142,8│ 62,3│ 131,6│ 104,5│ 103,6│ 103,6│

│ │ индекс цен │ 111,0│ 146,0│ 63,7│ 127,0│ 102,7│ 103,4│ 102,3│

│ │ индекс физ. объема │ 103,6│ 97,8│ 97,8│ 103,6│ 101,8│ 100,2│ 101,3│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│27 │в т.ч. топливно- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергетические товары │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(3 гр.), млрд. долл. США │ 218,5│ 310,4│ 191,6│ 250,3│ 261,2│ 270,4│ 280,2│

│ │ уд. вес в % │ 62,1│ 66,4│ 63,5│ 64,8│ 64,4│ 63,5│ 62,7│

│ │темп роста │ 114,7│ 142,0│ 61,7│ 130,7│ 104,4│ 103,5│ 103,6│

│ │ индекс цен │ 111,5│ 144,5│ 62,2│ 128,1│ 102,5│ 103,4│ 102,4│

│ │ индекс физ. объема │ 102,9│ 98,3│ 99,3│ 102,0│ 101,8│ 100,1│ 101,2│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│28 - 40│продукция химической │ │ │ │ │ │ │ │

│ │промышленности, каучук, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │млрд. долл. США │ 20,8│ 30,2│ 18,7│ 23,4│ 25,1│ 27,4│ 29,4│

│ │ уд. вес в % │ 5,9│ 6,5│ 6,2│ 6,1│ 6,2│ 6,4│ 6,6│

│ │темп роста │ 124,1│ 145,3│ 61,8│ 125,4│ 107,3│ 109,0│ 107,1│

│ │ индекс цен │ 118,3│ 171,1│ 61,2│ 95,0│ 102,0│ 103,8│ 103,3│

│ │ индекс физ. объема │ 104,9│ 84,9│ 101,0│ 132,0│ 105,2│ 105,1│ 103,6│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│41 - 43│Кожевенное сырье, пушнина │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и изделия из них, млрд. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. США │ 0,3│ 0,4│ 0,2│ 0,3│ 0,3│ 0,3│ 0,4│

│ │ уд. вес в % │ 0,1│ 0,1│ 0,1│ 0,1│ 0,1│ 0,1│ 0,1│

│ │темп роста │ 91,6│ 105,5│ 68,2│ 130,4│ 105,0│ 105,8│ 106,2│

│ │ индекс цен │ 109,8│ 118,8│ 100,2│ 104,3│ 100,0│ 100,0│ 100,0│

│ │ индекс физ. объема │ 83,5│ 88,8│ 68,0│ 125,0│ 105,0│ 105,8│ 106,2│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│44 - 49│Древесина и целлюлозно- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бумажные изделия, млрд. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. США │ 12,3│ 11,6│ 8,4│ 9,6│ 10,2│ 11,3│ 12,5│

│ │ уд. вес в % │ 3,5│ 2,5│ 2,8│ 2,5│ 2,5│ 2,7│ 2,8│

│ │темп роста │ 128,6│ 94,3│ 73,0│ 113,4│ 106,5│ 111,3│ 110,1│

│ │ индекс цен │ 122,9│ 114,0│ 86,8│ 107,0│ 102,1│ 105,0│ 104,0│

│ │ индекс физ. объема │ 104,7│ 82,7│ 84,1│ 106,0│ 104,3│ 106,0│ 105,9│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│50 - 67│Текстиль, текстильные │ │ │ │ │ │ │ │

│ │изделия и обувь, млрд. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. США │ 1,0│ 0,9│ 0,7│ 0,7│ 0,8│ 0,9│ 1,0│

│ │ уд. вес в % │ 0,3│ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│

│ │темп роста │ 98,4│ 91,4│ 80,4│ 106,3│ 107,7│ 113,0│ 110,3│

│ │ индекс цен │ 111,8│ 110,6│ 108,7│ 91,0│ 101,6│ 104,6│ 105,0│

│ │ индекс физ. объема │ 88,0│ 82,7│ 74,0│ 116,8│ 106,0│ 108,0│ 105,0│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│71 │Драгоценные камни, металлы│ │ │ │ │ │ │ │

│ │и изделия из них, млрд. │ │ │ │ │ │ │ │

│ │долл. США │ 6,8│ 7,2│ 5,0│ 8,7│ 9,1│ 9,7│ 10,2│

│ │ уд. вес в % │ 1,9│ 1,5│ 1,7│ 2 2│ 2,3│ 2,3│ 2,3│

│ │темп роста │ 87,9│ 104,9│ 70,1│ 172,7│ 105,4│ 105,8│ 105,7│

│ │ индекс цен │ 100,4│ 101,8│ 82,5│ 136,0│ 102,3│ 102,7│ 101,6│

│ │ индекс физ. объема │ 87,5│ 103,0│ 85,0│ 127,0│ 103,0│ 103,0│ 104,0│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│72 - 83│Металлы и изделия из них, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │млрд. долл. США │ 49,1│ 54,6│ 33,6│ 42,4│ 44,1│ 47,1│ 49,9│

│ │ уд. вес в % │ 14,0│ 11,7│ 11,1│ 11,0│ 10,9│ 11,1│ 11,2│

│ │темп роста │ 119,4│ 111,1│ 61,6│ 126,0│ 103,9│ 107,0│ 105,8│

│ │ индекс цен │ 113,9│ 111,0│ 65,2│ 126,0│ 102,0│ 104,6│ 103,8│

│ │ индекс физ. объема │ 104,8│ 100,1│ 94,5│ 100,0│ 101,9│ 102,3│ 101,9│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│84 - 90│Машины, оборудование и │ │ │ │ │ │ │ │

│ │транспортные средства, │ │ │ │ │ │ │ │

│ │млрд. долл. США │ 19,7│ 22,8│ 17,9│ 20,7│ 22,3│ 24,1│ 26,3│

│ │ уд. вес в % │ 5,6│ 4,9│ 5,9│ 5,4│ 5,5│ 5,7│ 5,9│

│ │темп роста │ 112,8│ 115,7│ 78,8│ 115,2│ 107,9│ 108,0│ 108,9│

│ │ индекс цен │ 104,6│ 106,3│ 100,6│ 100,2│ 100,0│ 100,9│ 101,4│

│ │ индекс физ. объема │ 107,8│ 108,9│ 78,4│ 115,0│ 107,9│ 107,0│ 107,4│

├───────┼──────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│68 - │Другие товары, млрд. долл.│ │ │ │ │ │ │ │

│70, │США │ 4,4│ 4,5│ 3,8│ 4,3│ 4,7│ 4,9│ 5,3│

│91 - 97│ уд. вес в % │ 1,3│ 1,0│ 1,3│ 1,1│ 1,2│ 1,1│ 1,2│

│ │темп роста │ 142,5│ 100,8│ 85,1│ 114,5│ 108,0│ 104,0│ 107,6│

│ │ индекс цен │ 85,9│ 110,8│ 90,8│ 100,0│ 100,0│ 102,0│ 102,0│

│ │ индекс физ. объема │ 165,9│ 91,0│ 93,8│ 114,5│ 108,0│ 102,0│ 105,5│

└───────┴──────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘