Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Бурый медведь

1. Ивановская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

2. Калужская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

3. Костромская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

4. Смоленская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

5. Тверская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

6. Ярославская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

7. Республика Карелия 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

8. Республика Коми 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

9. Архангельская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

10. Вологодская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

11. Ленинградская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

12. Мурманская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

13. Новгородская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

14. Псковская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

15. Краснодарский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

16. Республика Дагестан 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

17. Республика Ингушетия 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

18. Кабардино-Балкарская 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

Республика

19. Республика Северная Осетия 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

- Алания

20. Чеченская Республика 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

21. Республика Башкортостан 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

22. Республика Марий Эл 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

23. Республика Мордовия 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

24. Удмуртская Республика 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

25. Чувашская Республика 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

26. Пермский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

27. Кировская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

28. Нижегородская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

29. Оренбургская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

30. Свердловская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

31. Тюменская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

32. Челябинская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

33. Ханты-Мансийский автономный 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

округ - Югра

34. Ямало-Ненецкий автономный 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

округ

35. Республика Алтай 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

36. Республика Бурятия 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

37. Республика Тыва 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

38. Республика Хакасия 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

39. Алтайский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

40. Забайкальский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

41. Красноярский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

42. Иркутская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

43. Кемеровская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

44. Новосибирская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

45. Омская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

46. Томская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

47. Республика Саха (Якутия) 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

48. Камчатский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

49. Приморский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

50. Хабаровский край 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

51. Амурская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

52. Магаданская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

53. Сахалинская область 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

54. Еврейская автономная 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50

область

55. Чукотский автономный округ 100,25 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,75 102,00 102,25 102,50