См. Контрольные соотношения показателей отчетности по форме 0420162 за первое полугодие 2017 года.

28. Раздел 27 "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

28. Раздел 27 "Обязательное страхование гражданской

ответственности владельцев транспортных средств"

1. По гр. с 3 по 33 стр. 110 = стр. (111 + 112), гр. с 3 по 33.

2. По стр. со 110 по 112 гр. 4 00003190.wmz гр. 3, стр. со 110 по 112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.

3. По стр. со 110 по 112 гр. 9 00003191.wmz гр. 8, стр. со 110 по 112.

4. По стр. со 110 по 112 гр. 12 = гр. 14, стр. со 110 по 112.

5. По стр. со 110 по 112 гр. 13 = гр. 15, стр. со 110 по 112.

6. По стр. со 110 по 112 гр. 14 = гр. (16 + 18 + 20 + 22), стр. со 110 по 112.

7. По стр. со 110 по 112 гр. 15 = гр. (17 + 19 + 21 + 23), стр. со 110 по 112.

8. Если по стр. 111, 112 гр. 4 00003192.wmz 0, то гр. 5 00003193.wmz 0, стр. 111, 112.

9. Если по стр. 111, 112 гр. 5 00003194.wmz 0, то гр. 4 00003195.wmz 0, стр. 111, 112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.

10. Если по стр. 111, 112 гр. 8 00003196.wmz 0 и гр. 8 > гр. 9, то гр. 15 00003197.wmz 0, стр. 111, 112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.

11. Если по стр. 111, 112 гр. 15 00003198.wmz 0, то гр. 8 00003199.wmz 0 и гр. 8 > гр. 9, стр. 111, 112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.

12. Если по стр. 111, 112 гр. 10 00003200.wmz 0, то гр. 11 00003201.wmz 0, стр. 111, 112.

13. Если по стр. 111, 112 гр. 11 00003202.wmz 0, то гр. 10 00003203.wmz 0, стр. 111, 112.

14. Если по стр. 111, 112 гр. 12 00003204.wmz 0, то гр. 13 00003205.wmz 0, стр. 111, 112.

15. Если по стр. 111, 112 гр. 13 00003206.wmz 0, то гр. 12 00003207.wmz 0, стр. 111, 112.

16. Если по стр. 111, 112 гр. 14 00003208.wmz 0, то гр. 15 00003209.wmz 0, стр. 111, 112.

17. Если по стр. 111, 112 гр. 15 00003210.wmz 0, то гр. 14 00003211.wmz 0, стр. 111, 112.

18. Если по стр. 111, 112 гр. 16 00003212.wmz 0, то гр. 17 00003213.wmz 0, стр. 111, 112.

19. Если по стр. 111, 112 гр. 17 00003214.wmz 0, то гр. 16 00003215.wmz 0, стр. 111, 112.

20. Если по стр. 111, 112 гр. 18 00003216.wmz 0, то гр. 19 00003217.wmz 0, стр. 111, 112.

21. Если по стр. 111, 112 гр. 19 00003218.wmz 0, то гр. 18 00003219.wmz 0, стр. 111, 112.

22. Если по стр. 111, 112 гр. 20 00003220.wmz 0, то гр. 21 00003221.wmz 0, стр. 111, 112.

23. Если по стр. 111, 112 гр. 21 00003222.wmz 0, то гр. 20 00003223.wmz 0, стр. 111, 112.

24. Если по стр. 111, 112 гр. 22 00003224.wmz 0, то гр. 23 00003225.wmz 0, стр. 111, 112.

25. Если по стр. 111, 112 гр. 23 00003226.wmz 0, то гр. 22 00003227.wmz 0, стр. 111, 112.

26. Если по стр. 111, 112 гр. 24 00003228.wmz 0, то гр. 25 00003229.wmz 0, стр. 111, 112.

27. Если по стр. 111, 112 гр. 25 00003230.wmz 0, то гр. 24 00003231.wmz 0, стр. 111, 112.

28. Если по стр. 111, 112 гр. 26 00003232.wmz 0, то гр. 27 00003233.wmz 0, стр. 111, 112.

29. Если по стр. 111, 112 гр. 27 00003234.wmz 0, то гр. 26 00003235.wmz 0, стр. 111, 112.

30. Если по стр. 111, 112 гр. 28 00003236.wmz 0, то гр. 29 00003237.wmz 0, стр. 111, 112.

31. Если по стр. 111, 112 гр. 29 00003238.wmz 0, то гр. 28 00003239.wmz 0, стр. 111, 112.

32. Если по стр. 111, 112 гр. 30 00003240.wmz 0, то гр. 31 00003241.wmz 0, стр. 111, 112.

33. Если по стр. 111, 112 гр. 31 00003242.wmz 0, то гр. 30 00003243.wmz 0, стр. 111, 112.

34. Если по стр. 111, 112 гр. 32 00003244.wmz 0, то гр. 33 00003245.wmz 0, стр. 111, 112.

35. Если по стр. 111, 112 гр. 33 00003246.wmz 0, то гр. 32 00003247.wmz 0, стр. 111, 112.

36. Не применяется.

37. Не применяется.

38. Не применяется.

39. Если страховщиком представлена отчетность за предыдущий отчетный период, то (стр. 111, 112 гр. 6 отчетности за предыдущий отчетный период + стр. 111, 112 гр. 5) 00003248.wmz гр. 6, стр. 111, 112, иначе дать разъяснение в пояснительной записке.

40. Не применяется.

41. Не применяется.

42. Не применяется.

43. Не применяется.