Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Владимирский лесотаксовый район

Сосна 1 до 10 76,6 54,8 27,3 1,8

2 10,1 - 25 69,8 49,9 24,8 1,8

3 25,1 - 40 59,1 42,5 21,3 1,2

4 40,1 - 60 45,6 32,2 16,4 1,2

5 60,1 - 80 34,7 24,8 12,3 1,2

6 80,1 - 100 27,9 19,9 9,9 1,2

7 100,1 и 20,9 15,0 7,4 0,6

более

Лиственница 1 до 10 61,0 43,7 22,0 1,8

2 10,1 - 25 55,4 39,6 19,9 1,2

3 25,1 - 40 47,4 33,7 17,0 1,2

4 40,1 - 60 36,1 25,9 12,9 1,2

5 60,1 - 80 27,9 19,9 9,9 1,2

6 80,1 - 100 22,4 16,0 8,0 0,6

7 100,1 и 17,0 11,7 6,2 0,6

более

Ель, пихта 1 до 10 69,2 49,3 24,8 1,8

2 10,1 - 25 62,8 44,9 22,4 1,8

3 25,1 - 40 53,0 38,2 18,9 1,2

4 40,1 - 60 40,6 29,3 14,6 1,2

5 60,1 - 80 31,2 22,4 11,1 1,2

6 80,1 - 100 24,8 18,1 8,6 0,6

7 100,1 и 18,9 13,5 6,8 0,6

более

Дуб, ясень, 1 до 10 229,7 163,8 82,5 6,8

клен 2 10,1 - 25 208,7 149,0 74,5 6,2

3 25,1 - 40 177,9 126,8 63,4 4,9

4 40,1 - 60 136,1 97,3 48,6 3,7

5 60,1 - 80 104,7 74,5 38,2 3,1

6 80,1 - 100 83,7 59,7 30,2 1,8

7 100,1 и 62,8 44,9 22,8 1,8

более

Береза 1 до 10 38,2 27,3 14,0 2,3

2 10,1 - 25 34,7 24,8 12,3 2,3

3 25,1 - 40 29,8 21,3 10,5 1,6

4 40,1 - 60 23,0 16,4 8,0 1,6

5 60,1 - 80 17,4 12,3 6,4 1,2

6 80,1 - 100 14,0 9,9 4,9 1,0

7 100,1 и 10,5 7,4 3,9 0,6

более

Ольха черная, 1 до 10 23,0 16,4 8,6 0,6

граб, ильм, 2 10,1 - 25 20,9 15,0 7,4 0,6

липа 3 25,1 - 40 18,1 12,9 6,2 0,6

4 40,1 - 60 13,5 9,9 4,9 0,6

5 60,1 - 80 10,5 7,4 3,7 0,6

6 80,1 - 100 8,6 6,2 3,1 0,2

7 100,1 и 6,2 4,3 2,5 0,2

более

Осина, ольха 1 до 10 7,4 5,5 3,1 0,2

белая, тополь 2 10,1 - 25 6,8 4,9 2,5 0,2

3 25,1 - 40 6,2 4,3 1,8 0,2

4 40,1 - 60 4,3 3,7 1,2 0,2

5 60,1 - 80 3,7 2,5 1,2 0,2

6 80,1 - 100 3,1 1,8 1,2 0,2

7 100,1 и 1,8 1,2 1,2 0,1

более