Ленинградская область

47-00014-З-00479-010814

полигон ТБО

Захоронение

Пыль табачная 114 04102 11 01 3;

отсутствует

41206816000

д. Захонье

ООО "ПРОФСПЕЦТРАНС", 188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25

Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак 171 20600 13 01 3;

Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами, содержание масел - 15% и более 171 302 01 04 03 3;

Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами, содержание масел - 15% и более 171 302 02 04 03 3;

Опилки древесные, загрязненные бензином, содержание бензина - 15% и более 171 303 01 04 03 3;

Стружка древесная, загрязненная бензином, содержание бензина - 15% и более 171 303 02 04 03 3;

Пыль электрофильтров алюминиевого производства 12 031 00 11 01 3;

Пыль асбоцементная 314 012 01 11 01 3;

Песок, загрязненный мазутом, содержание мазута - 15% и более 314 023 02 04 03 3;

Песок, загрязненный маслами, содержание масел 15% и более 314 023 03 04 03 3;

Песок, загрязненный бензином количество бензина 15% и более 314 023 04 04 03 3;

Пыль цементная 314 055 01 11 00 3;

Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами, содержание масла - 15% и более 14 801 02 01 03 3;

Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами, содержание масла - 15% и более 314 802 02 01 03 3;

Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами, содержание масла - 15% и более 314 803 02 01 03 3;

Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 316 060 03 04 01 3;

Лом свинца несортированный 353 102 01 01 01 3;

Скрап свинцовый незагрязненный 353 102 18 01 01 3;

Провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства 353 103 05 01 01 3;

Скрап медный незагрязненный 353 103 18 01 01 3;

Скрап цинковый незагрязненный 353 104 18 01 01 3;

Отходы, содержащие никель, в том числе пыль и/или опилки никеля, несортированные 353 110 11 01 01 3;

Пыль никеля незагрязненная 353 110 16 11 01 3;

Пыль хрома незагрязненная 353 119 16 11 01 3;

Скрап хрома незагрязненный 353 119 18 01 01 3;

Пыль порошок от шлифования меди с содержанием металла 50% и более 353 503 16 11 01 3;

Пыль порошок от шлифования цинка с содержанием металла 50% и более 353 504 16 11 01 3;

Пыль порошок от шлифования никеля с содержанием металла 50% и более 353 510 16 11 01 3;

Пыль порошок от шлифования хрома с содержанием металла 50% и более 353 519 16 11 01 3;

Обтирочный материал, загрязненный маслами содержание масел 15% и более 549 027 01 01 03 3;

Окалина замасленная содержание масла 15% и более 549 030 01 04 03 3;

Пенька промасленная содержание масла 15% и более 549 030 02 01 03 3;

Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная содержание масла 15% и более 549 030 03 01 03 3;

Аккумуляторы свинцовые отработанные, неразобранные, со слитым электролитом 921 101 02 13 01 3;

Пыль солодовая 111 402 00 11 99 4;

Пыль кофейная 114 001 01 11 00 4;

Пыль чайная 114 002 02 11 00 4;

Отходы пряностей в виде пыли или порошка 114 015 01 01 00 4;

Пыль комбикормовая 117 105 00 11 00 4;

Отходы растительных жиров 123 003 00 00 00 4;

Отходы животных жиров 123 004 00 00 00 4;

Отходы шквары 123 005 00 01 00 4;

Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты 125 001 00 00 00 4;

Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты 125 002 00 00 00 4;

Отходы от зачистки растительных и животных жиров 126 005 00 00 00 4;

Отходы отбеливающей глины, содержащей масла 129 001 00 00 00 4;

Шлам от шлифовки кож и кожная пыль мука 147 004 00 00 00 4;

Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства 147 006 01 13 00 4;

Отходы коры 171 101 01 01 00 4;

Кора с примесью земли 171 101 02 01 00 4;

Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 171 107 00 11 00 4;

Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 01 01 01 4;

Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 201 02 01 01 4;

Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащие связующих смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 01 01 01 4;

Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 02 01 01 4;

Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 03 01 01 4;

Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно, некондиционные, брак 171 202 04 01 01 4;

Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 05 11 01 4;

Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно 171 202 06 04 01 4;

Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений 171 205 00 01 00 4;

Отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором NH42HPO4 производство спичек 171 207 01 01 01 4;

отходы древесины с масляной пропиткой 171 208 00 01 01 4;

Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные 171 220 00 01 01 4;

Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами содержание масел - менее 15% 171 302 01 01 03 4;

Стружка древесная, загрязненная минеральными маслами содержание масел - менее 15% 171 302 02 01 03 4;

Опилки древесные, загрязненные бензином содержание бензина - менее 15% 171 303 01 01 03 4;

Стружка древесная, загрязненная бензином содержание бензина - менее 15% 171 303 02 01 03 4;

Опилки разнородной древесины например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 01 01 00 4

Стружка разнородной древесины например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 02 01 00 4;

Опилки и стружки разнородной древесины, например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 03 01 00 4;

Пыль от обработки разнородной древесины, например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 04 11 00 4;

Шлам от обработки разнородной древесины, например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 05 04 00 4;

Обрезь разнородной древесины например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 171 901 06 01 00 4;

Отходы бумаги с нанесенным лаком 187 201 01 01 01 4;

Отходы бумажной клеевой ленты 187 201 02 01 01 4;

Отходы фотобумаги 187 202 00 01 01 4;

Отходы рубероида 187 204 01 01 01 4;

Отходы толи 187 204 02 01 01 4;

Разнородные отходы бумаги и картона, например, содержащие отходы фотобумаги 187 901 00 01 00 4;

Футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная 311 102 01 01 00 4;

Футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная 311 102 02 01 00 4;

Футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная 311 102 03 01 00 4;

Кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная 311 102 04 01 00 4;

Шлак печей переплава алюминиевого производств 312 029 00 01 01 4;

Золошлаки от сжигания углей Березовский 313 002 02 01 00 4;

Горновой песок литейного производства 314 001 00 08 00 4;

Отходы песка очистных и пескоструйных устройств в металлургии 314 002 00 08 00 4;

Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 314 003 00 11 00 4;

Пыль керамзитовая 314 006 01 11 00 4;

Пыль керамическая 314 007 01 11 00 4;

Пыль стеклянная 314 008 01 11 00 4;

Пыль щебеночная 314 009 01 11 00 4;

Отходы асбоцемента в кусковой форме 314 012 02 01 01 4;

Пыль известковая и доломитовая 314 013 01 11 00 4;

Отходы мела в виде порошка или пыли 314 013 05 11 00 4;

Пыль кирпичная 314 014 02 11 00 4;

Отходы шлаковаты 314 016 01 01 00 4;

Пыль от шлаковаты 314 016 02 11 00 4;

Отходы базальтового супертонкого волокна 314 016 03 01 00 4;

Пыль каменноугольная 314 021 01 11 00 4;

Огарки обожженных анодов алюминиевого производства 314 021 03 01 00 4;

Песок, загрязненный мазутом, содержание мазута - менее 15% 314 023 02 01 03 4;

Песок, загрязненный маслами, содержание масел - менее 15% 314 023 03 01 03 4;

Песок, загрязненный бензином, количество бензина - менее 15% 314 023 04 01 03 4;

Пыль бетонная 314 027 03 11 00 4;

Пыль графитная 314 032 01 11 00 4;

Пыль древесного угля 314 034 01 11 00 4;

Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 314 035 01 11 00 4;

Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме 314 035 02 01 00 4;

Отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30% 314 036 01 08 00 4;

Отходы асбеста в кусковой форме 314 037 02 01 01 4;

Отходы асбестовой бумаги 314 037 03 01 01 4;

Пыль гипсовая 314 038 01 11 00 4;

Пыль электрофильтров производства кремния 314 039 02 11 00 4;

Отходы в виде абразивных материалов пыли и порошка 314 043 04 11 00 4;

Шлак сварочный 314 048 00 01 99 4;

Пыль коксовая 314 053 01 11 00 4;

Пыль глазури эмали 314 060 01 11 00 4;

Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами, содержание масла - менее 15% 314 801 02 01 03 4;

Угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами, содержание масла - менее 15% 314 802 02 01 03 4;

Коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами, содержание масла - менее 15% 314 803 02 01 03 4;

Шлам асбестовый, незагрязненный опасными веществами 316 044 01 04 00 4;

Отходы, содержащие чугун, в том числе чугунную пыль, несортированные 351 101 11 01 00 4;

Пыль чугунная незагрязненная 351 101 16 11 00 4;

Отходы, содержащие сталь, в том числе стальную пыль, несортированные 351 201 11 01 00 4;

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.