Радиальные вентиляторы низкого и среднего давления

│ Радиальные вентиляторы низкого и среднего давления │

│ │

│ЭВР 2 │0,7 │200 │2850 │10 - 76 │

│ 3 │1,5 - 2,0 │300 │930 - 2900 │30 - 120 │

│ 4 │2,25 - 4,0 │400 │930 - 1440 │70 - 200 │

│ 5 │6,0 - 8,8 │500 │730 - 1450 │100 - 300 │

│ 6 │5,8 - 15,0 │600 │730 - 1000 │150 - 500 │

│ │ │ │ │ │

│Ц13-50 2 │2,2 │200 │1500 │11 │

│ 3 │4,0 │300 │1420 │25 │

│ 4 │5,0 │400 │930 │38 │

│ 5 │11,0 │500 │980 │61 │

│ 6 │13,2 │600 │730 │130 │

│ │ │ │ │ │

│Ц9-55 (Ц13-65)│ │ │ │ │

│ 3 │1,2 │300 │1420 │42 │

│ 4 │4,6 │400 │1450 │77 │

│ 5 │9,6 │500 │970 │127 │

│ 6 │17,8 │600 │970 │209 │

│ 8 │25,0 │800 │730 │307 │

│ 10 │37,2 │1000 │660 │740 │

│ 12 │41,0 │1200 │730 │700 │

│ │ │ │ │ │

│Ц9-57 (СТД-57)│ │ │ │ │

│ЦАГИ │ │ │ │ │

│ 3 │2,7 │300 │1420 │38 │

│ 4 │3,9 │400 │930 │59 │

│ 5 │5,5 │500 │940 │100 │

│ 6 │11,7 │600 │725 │149 │

│ 8 │22,6 │800 │730 │216 │

│ 10 │50,0 │1000 │960 │600 - 1000 │

│ 11 │4,0 - 10,0 │700 - 1200 │1100 │505 - 1200 │

│ 12 │20,0 │1470 │1200 │1600 │

│ │ │ │ │ │

│Ц6-45 (ЦВА) │ │ │ │ │

│ 3 │3,2 │300 │1100 │154 │

│ 4 │3,8 │400 │1200 │168 │

│ 5 │4,2 │500 │1200 │175 │

│ 6 │5,7 │600 │1200 │280 │

│ 8 │9,8 │800 │1200 │570 │

│ │ │ │ │ │

│ВР 3 │2,5 │300 │960 │30 - 120 │

│ 4 │5,0 │400 │960 │70 - 120 │

│ 5 │9,0 │500 │960 │100 - 300 │

│ 6 │19,0 │600 - 650 │960 │150 - 500 │

│ │ │ │ │ │

│ВРС, ВРН 8 │20,0 │800 │950 │380 │

│ 10 │35,0 │1000 │950 │558 │

│ 12 │49,0 │1200 │950 │610 │

│ │ │ │ │ │

│Ц4-70 ЦВА │ │ │ │ │

│ 2,5 │0,45 - 0,96 │250 │1450 │14 │

│ 3 │0,83 - 1,80 │300 │1450 │21 │

│ 4 │1,60 - 3,25 │400 │960 │49 │

│ 5 │3,60 - 6,50 │500 │960 │84 │

│ 6 │5,30 - 12,0 │600 │960 │133 │

│ 7 │8,50 - 19,0 │700 │960 │201 │

│ 8 │16,0 │800 │960 │420 │

│ 10 │25,0 │1000 │960 │610 │

│ │ │ │ │ │

│Ц4-70Н 8 │9 - 37 │800 │1450 │340 │

│ 10 │12,6 - 50,4 │1000 │1050 │480 │

│ 12 │23,0 - 80,0 │1200 │960 │732 │

│ 16 │23,0 - 120,0 │1600 │300 - 700 │1660 │

│ │ │ │ │ │

│Ц4-76-10Ж │ │ │ │ │

│ 10 │43 - 80 │1000 │1000 │900 - 930 │

│ │ │ │ │ │

│В-Ц4-70 │ │ │ │ │

│ 2,5 │0,82 - 1,72 │250 │1450 │21,7 │

│ 3,15│1,38 - 3,40 │315 │1450 │31,5 │

│ 4 │1,95 - 5,80 │400 │1450 │47,7 │

│ 5 │3,8 - 6,9 │500 │960 │76 │

│ 6,3 │7,5 - 11,5 │630 │960 │143 │

│ 10 │24 - 33 │1000 │960 │419 │

│ 16 │46 - 92 │1600 │900 │1935 │

│ │ │ │ │ │

│Ц4-76 16 │63 - 80 │1600 │700 - 900 │2880 │

│ 20 │125 │2000 │630 │4215 │

│ │ │ │ │ │

│В-Ц5-35 3,55 │0,9 │355 │1450 │45 │

│ 4 │1,8 │400 │1450 │62 │

│ 8 │8,4 │800 │960 │279 │

│ 8,5 │9,6 │850 │960 │279 │

│ │ │ │ │ │

│В-Ц5-45 4,25 │ 3,0 │425 │1450 │77 │

│ 8 │11,4 │800 │960 │311 │

│ 8,5 │14,4 │850 │960 │317 │

│ │ │ │ │ │

│В-Ц5-50 8 │16,2 │800 │630 │354 │

│ 9 │24,0 │900 │630 │445 │

│ │