Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Косуля

1. Белгородская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

2. Брянская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

3. Владимирская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

4. Воронежская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

5. Калужская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

6. Курская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

7. Липецкая область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

8. Московская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

9. Орловская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

10. Рязанская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

11. Смоленская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

12. Тамбовская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

13. Тверская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

14. Тульская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

15. Калининградская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

16. Ленинградская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

17. Новгородская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

18. Псковская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

19. Республика Адыгея 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

20. Краснодарский край 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

21. Астраханская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

22. Волгоградская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

23. Ростовская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

24. Республика Дагестан 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

25. Республика Ингушетия 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

26. Кабардино-Балкарская 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

Республика

27. Карачаево-Черкесская 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

Республика

28. Республика Северная Осетия 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

- Алания

29. Чеченская Республика 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

30. Ставропольский край 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

31. Республика Башкортостан 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

32. Республика Мордовия 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

33. Республика Татарстан 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

34. Удмуртская Республика 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

35. Чувашская Республика 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

36. Нижегородская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

37. Оренбургская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

38. Пензенская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

39. Самарская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

40. Саратовская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

41. Ульяновская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

42. Курганская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

43. Свердловская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

44. Тюменская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

45. Челябинская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

46. Республика Алтай 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

47. Республика Бурятия 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

48. Республика Тыва 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

49. Республика Хакасия 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

50. Алтайский край 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

51. Забайкальский край 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

52. Красноярский край 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

53. Иркутская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

54. Кемеровская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

55. Новосибирская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

56. Омская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

57. Томская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

58. Республика Саха (Якутия) 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

59. Приморский край 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

60. Хабаровский край 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

61. Амурская область 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

62.. Еврейская автономная 101,2 102,4 103,6 105 106 107,2 108,4 109,6 110,8 112

область