Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Кабан

1. Белгородская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

2. Брянская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

3. Владимирская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

4. Воронежская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

5. Ивановская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

6. Калужская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

7. Костромская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

8. Курская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

9. Липецкая область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

10. Московская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

11. Орловская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

12. Рязанская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

13. Смоленская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

14. Тамбовская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

15. Тверская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

16. Тульская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

17. Ярославская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

18. Республика Карелия 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

19. Республика Коми 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

20. Архангельская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

21. Вологодская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

22. Калининградская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

23. Ленинградская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

24. Новгородская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

25. Псковская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

26. Республика Адыгея 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

27. Республика Калмыкия 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

28. Краснодарский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

29. Астраханская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

30. Волгоградская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

31. Ростовская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

32. Республика Дагестан 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

33. Республика Ингушетия 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

34. Кабардино-Балкарская 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

Республика

35. Карачаево-Черкесская 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

Республика

36. Республика Северная Осетия 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

- Алания

37. Чеченская Республика 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

38. Ставропольский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

39. Республика Башкортостан 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

40. Республика Марий Эл 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

41. Республика Мордовия 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

42. Республика Татарстан 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

43. Удмуртская Республика 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

44. Чувашская Республика 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

45. Пермский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

46. Кировская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

47. Нижегородская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

48. Оренбургская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

49. Пензенская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

50. Самарская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

51. Саратовская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

52. Ульяновская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

53. Курганская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

54. Свердловская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

55. Тюменская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

56. Челябинская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

57. Ханты-Мансийский автономный 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

округ - Югра

58. Республика Алтай 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

59. Республика Бурятия 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

60. Республика Тыва 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

61. Республика Хакасия 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

62. Алтайский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

63. Забайкальский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

64. Красноярский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

65. Иркутская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

66. Кемеровская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

67. Новосибирская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

68. Омская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

69. Приморский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

70. Хабаровский край 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

71. Амурская область 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

72. Еврейская автономная 103 107 112 115 117 118 121 122 124 125

область