Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Косуля

1. Белгородская область 83 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2. Брянская область 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80

3. Воронежская область 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80

4. Калужская область 17 50 50 50 50 50 50 50 50 50

5. Курская область 72 70 70 70 70 70 70 70 70 70

6. Липецкая область 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80

7. Московская область 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80

8. Орловская область 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

9. Рязанская область 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

10. Смоленская область 87 90 90 90 90 90 90 90 90 90

11. Тамбовская область 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

12. Тверская область 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70

13. Тульская область 83 80 80 80 80 80 80 80 80 80

14. Калининградская область 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80

15. Ленинградская область 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

16. Новгородская область 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

17. Псковская область 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60

18. Республика Адыгея 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50

19. Краснодарский край 74 70 70 70 70 70 70 70 70 70

20. Волгоградская область 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80

21. Ростовская область 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50

22. Республика Дагестан 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50

23. Республика Ингушетия 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

24. Кабардино-Балкарская 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Республика

25. Карачаево-Черкесская 20 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Республика

26. Республика Северная Осетия 67 60 60 60 60 60 60 60 60 60

- Алания

27. Чеченская Республика 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

28. Ставропольский край 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

29. Оренбургская область 85 70 70 70 70 70 70 70 70 70

30. Пензенская область 81 70 70 70 70 70 70 70 70 70

31. Самарская область 66 60 60 60 60 60 60 60 60 60

32. Саратовская область 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60

33. Ульяновская область 26 40 40 40 40 40 40 40 40 40

34. Курганская область 88 80 80 80 80 80 80 80 80 80

35. Свердловская область 86 80 80 80 80 80 80 80 80 80

36. Тюменская область 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80

37. Челябинская область 89 80 80 80 80 80 80 80 80 80

38. Республика Алтай 53 50 50 50 50 50 50 50 50 50

39. Республика Бурятия 67 65 65 65 65 65 65 65 65 65

40. Республика Тыва 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

41. Республика Хакасия 64 60 60 60 60 60 60 60 60 60

42. Алтайский край 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60

43. Забайкальский край 63 60 60 60 60 60 60 60 60 60

44. Красноярский край 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

45. Иркутская область 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80

46. Кемеровская область 78 70 70 70 70 70 70 70 70 70

47. Новосибирская область 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80

48. Омская область 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80

49. Томская область 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

50. Республика Саха (Якутия) 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40

51. Приморский край 73 70 70 70 70 70 70 70 70 70

52. Хабаровский край 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70

53. Амурская область 85 80 80 80 80 80 80 80 80 80

54. Еврейская автономная 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50

область