Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Кабан

1. Белгородская область 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2. Брянская область 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3. Владимирская область 99 90 90 90 90 90 90 90 90 90

4. Воронежская область 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80

5. Ивановская область 41 50 50 50 50 50 50 50 50 50

6. Калужская область 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50

7. Костромская область 67 70 70 70 70 70 70 70 70 70

8. Курская область 63 60 60 60 60 60 60 60 60 60

9. Липецкая область 74 70 70 70 70 70 70 70 70 70

10. Московская область 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

11. Орловская область 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70

12. Рязанская область 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

13. Смоленская область 92 90 90 90 90 90 90 90 90 90

14. Тамбовская область 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

15. Тверская область 76 80 80 80 80 80 80 80 80 80

16. Тульская область 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50

17. Ярославская область 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60

18. Республика Карелия 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35

19. Архангельская область 37 35 35 35 35 35 35 35 35 35

20. Вологодская область 51 50 50 50 50 50 50 50 50 50

21. Калининградская область 81 90 90 90 90 90 90 90 90 90

22. Ленинградская область 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50

23. Мурманская область 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

24. Новгородская область 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

25. Псковская область 38 70 70 70 70 70 70 70 70 70

26. Республика Адыгея 26 30 30 30 30 30 30 30 30 30

27. Республика Калмыкия 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10

28. Краснодарский край 45 60 60 60 60 60 60 60 60 60

29. Астраханская область 31 35 35 35 35 35 35 35 35 35

30. Волгоградская область 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

31. Ростовская область 76 80 80 80 80 80 80 80 80 80

32. Республика Дагестан 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50

33. Республика Ингушетия 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

34. Кабардино-Балкарская 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Республика

35. Карачаево-Черкесская 82 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Республика

36. Республика Северная Осетия 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

- Алания

37. Чеченская Республика 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

38. Ставропольский край 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

39. Республика Башкортостан 44 50 50 50 50 50 50 50 50 50

40. Республика Марий Эл 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

41. Республика Мордовия 42 40 40 40 40 40 40 40 40 40

42. Республика Татарстан 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60

43. Удмуртская Республика 85 80 80 80 80 80 80 80 80 80

44. Чувашская Республика 71 70 70 70 70 70 70 70 70 70

45. Пермский край 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60

46. Кировская область 41 60 60 60 60 60 60 60 60 60

47. Нижегородская область 63 60 60 60 60 60 60 60 60 60

48. Оренбургская область 64 60 60 60 60 60 60 60 60 60

49. Пензенская область 72 60 60 60 60 60 60 60 60 60

50. Самарская область 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

51. Саратовская область 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60

52. Ульяновская область 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50

53. Курганская область 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50

54. Свердловская область 72 70 70 70 70 70 70 70 70 70

55. Тюменская область 65 60 60 60 60 60 60 60 60 60

56. Челябинская область 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50

57. Ямало-Ненецкий автономный 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

округ

58. Республика Алтай 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40

59. Республика Бурятия 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50

60. Республика Тыва 17 40 40 40 40 40 40 40 40 40

61. Республика Хакасия 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

62. Алтайский край 23 40 40 40 40 40 40 40 40 40

63. Забайкальский край 52 50 50 50 50 50 50 50 50 50

64. Красноярский край 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

65. Иркутская область 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20

66. Кемеровская область 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90

67. Новосибирская область 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50

68. Омская область 64 60 60 60 60 60 60 60 60 60

69. Приморский край 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50

70. Хабаровский край 62 60 60 60 60 60 60 60 60 60

71. Амурская область 84 80 80 80 80 80 80 80 80 80

72. Еврейская автономная 18 40 40 40 40 40 40 40 40 40

область