См. Контрольные соотношения показателей промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности в порядке надзора (начиная с отчетности за девять месяцев 2015 года).

Подраздел 8.9 "Доходы и расходы по обязательному медицинскому страхованию"

Подраздел 8.9 "Доходы и расходы по обязательному

медицинскому страхованию"

1. Стр. 9700, гр. 3, 4 = стр. (9710 + 9720 + 9730 + 9740 + 9750 + 9760), гр. 3, 4.

2. Стр. 9710, гр. 3, 4 = стр. (9711 + 9712 + 9713), гр. 3, 4.

3. Стр. 9760, 9840, гр. 3, 4 00000086.wmz стр. 9761, 9841, гр. 3, 4.

4. Стр. 9800, гр. 3, 4 = стр. (9810 + 9820 + 9830 + 9840), гр. 3, 4.

5. Стр. 9820, гр. 3, 4 = стр. (9821 + 9822 + 9829), гр. 3, 4.

6. Стр. 9710, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 3210, гр. 3, 4.

7. Стр. 9711, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 3211, гр. 3, 4.

8. Стр. 9712, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 3212, гр. 3, 4.

9. Стр. 9713, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 3213, гр. 3, 4.

10. Стр. 9720, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 5300, гр. 3, 4.

11. Стр. 9730, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 3220, гр. 3, 4.

12. Стр. 9740, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 5100, гр. 3, 4.

13. Стр. 9750, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 5200, гр. 3, 4.

14. Стр. 9810, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 5400, гр. 3, 4.

15. Стр. 9820, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 5500, гр. 3, 4.

16. Стр. 9830, гр. 3, 4 = форма N 6-омс, стр. 5600, гр. 3, 4.

17. Стр. 9760, гр. 4 = стр. 9760, гр. 3 пояснений в табличной форме за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

18. Стр. 9821, гр. 4 = стр. 9821, гр. 3 пояснений в табличной форме за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

19. Стр. 9822, гр. 4 = стр. 9822, гр. 3 пояснений в табличной форме за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

20. Стр. 9829, гр. 4 = стр. 9829, гр. 3 пояснений в табличной форме за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

21. Стр. 9840, гр. 4 = стр. 9840, гр. 3 пояснений в табличной форме за период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

22. В случае расхождений по пунктам 17 - 21 следует дать разъяснение в пояснениях в текстовой форме.