См. Методику расчета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

II. Распределение бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда

II. Распределение бюджетных ассигнований

Федерального дорожного фонда

(тыс. рублей)

ГП/НЧ

Наименование

2022 год

2023 год

Закон N 385-ФЗ

Изменение

Проект

Закон N 385-ФЗ

Изменение

Проект

Изменение

Проект

1

2

6

7

8 = 6 + 7

9

10 = 6 + 9

9

10 = 6 + 9

ВСЕГО

883 680 615,4

51 187 348,3

934 867 963,7

1 008 358 862,2

137 809 225,8

1 146 168 088,0

288 133 475,5

1 296 492 337,7

в том числе:

24

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"

24 2 01 90059 244 108 04 09

4 085 099,4

4 085 099,4

4 085 099,4

4 085 099,4

4 085 099,4

24 2 01 92058 243 108 04 09

170 432 318,0

170 432 318,0

170 432 318,0

170 432 318,0

170 432 318,0

24 2 01 92058 244 108 04 09

203 197 340,3

203 197 340,3

203 197 340,3

203 197 340,3

203 197 340,3

24 2 03 99999 870 092 04 09

450 000,0

450 000,0

450 000,0

450 000,0

450 000,0

24 2 04 51110 522 108 04 09

8 360 600,0

8 360 600,0

8 360 600,0

8 360 600,0

8 360 600,0

24 2 04 53900 540 108 04 09

17 994 853,2

8 124 536,2

26 119 389,4

44 450 459,4

2 731 740,1

47 182 199,5

-44 450 459,4

24 2 04 53910 522 108 04 09

44 450 459,4

44 450 459,4

24 2 04 53920 540 108 04 09

1 531 032,8

1 531 032,8

24 2 04 99999 870 092 04 09

29 477 384,0

-29 477 384,0

24 2 05 65130 822 103 04 09

1 939 700,0

1 939 700,0

1 939 700,0

1 939 700,0

1 939 700,0

24 2 05 65150 823 103 04 09

57 155 377,3

57 155 377,3

59 423 464,6

59 423 464,6

59 423 464,6

24 2 08 20910 813 108 04 09

14 265 487,9

14 265 487,9

14 561 096,2

14 561 096,2

14 561 096,2

24 2 08 90019 241 108 04 09

454 853,7

454 853,7

454 853,7

454 853,7

454 853,7

24 2 08 90019 242 108 04 09

213 332,0

213 332,0

191 731,2

191 731,2

191 731,2

24 2 08 90019 244 108 04 09

305 868,4

305 868,4

324 654,2

324 654,2

324 654,2

24 2 08 90019 246 108 04 09

28 593,9

28 593,9

28 593,9

28 593,9

28 593,9

24 2 08 90019 831 108 04 09

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

24 2 08 90059 111 108 04 09

3 667 452,5

3 667 452,5

3 667 452,5

3 667 452,5

3 667 452,5

24 2 08 90059 112 108 04 09

129 376,4

129 376,4

129 376,4

129 376,4

129 376,4

24 2 08 90059 119 108 04 09

1 081 532,9

1 081 532,9

1 081 532,9

1 081 532,9

1 081 532,9

24 2 08 90059 242 108 04 09

298 470,0

298 470,0

353 672,0

353 672,0

353 672,0

24 2 08 90059 244 108 04 09

3 280 146,9

3 280 146,9

2 984 717,2

2 984 717,2

2 984 717,2

24 2 08 90059 246 108 04 09

271 500,0

271 500,0

219 000,0

219 000,0

219 000,0

24 2 08 90059 247 108 04 09

61 025,2

61 025,2

61 025,2

61 025,2

61 025,2

24 2 08 90059 611 108 04 09

1 461 914,8

1 461 914,8

1 461 914,8

1 461 914,8

1 461 914,8

24 2 08 90059 831 108 04 09

266 810,5

266 810,5

266 810,5

266 810,5

266 810,5

24 2 08 90059 851 108 04 09

42 771,6

42 771,6

42 771,6

42 771,6

42 771,6

24 2 08 90059 852 108 04 09

20 277,9

20 277,9

20 277,9

20 277,9

20 277,9

24 2 08 90059 853 108 04 09

5 547,7

5 547,7

5 547,7

5 547,7

5 547,7

24 2 08 93969 112 108 04 09

65,6

65,6

24 2 08 93974 112 108 04 09

960,0

960,0

960,0

960,0

960,0

24 2 08 93987 112 108 04 09

12 054,6

12 054,6

12 054,6

12 054,6

12 054,6

24 2 08 99999 870 092 04 09

44 943 792,4

44 943 792,4

48 156 207,6

48 156 207,6

90 922 617,6

90 922 617,6

24 2 R1 00100 611 108 04 09

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

24 2 R1 53890 522 108 04 09

11 795 124,4

11 795 124,4

24 2 R1 53890 540 108 04 09

10 063 940,0

10 063 940,0

6 681 637,7

6 681 637,7

-6 681 637,7

24 2 R1 53930 523 108 04 09

100 000,0

100 000,0

24 2 R1 53930 540 108 04 09

12 138 471,0

12 138 471,0

4 461 866,1

4 461 866,1

-4 461 866,1

24 2 R1 53940 523 108 04 09

67 779 470,3

67 779 470,3

140 288 411,7

140 288 411,7

219 190 820,2

219 190 820,2

24 2 R2 04200 621 103 04 09

160 132,3

160 132,3

86 798,0

86 798,0

-86 798,0

24 2 R2 04300 621 103 04 09

154 979,8

154 979,8

154 979,8

154 979,8

-154 979,8

24 2 R2 04400 621 103 04 09

505 250,6

505 250,6

505 250,6

505 250,6

507 728,4

1 012 979,0

24 2 R2 04500 621 103 04 09

722 496,3

722 496,3

561 598,3

561 598,3

238 401,7

800 000,0

24 2 R2 04600 621 103 04 09

40 154,1

40 154,1

24 2 R2 04700 621 103 04 09

40 154,1

40 154,1

-40 154,1

24 2 R2 54180 523 108 04 09

8 400 000,0

8 400 000,0

24 2 R2 54180 540 108 04 09

7 349 655,7

7 349 655,7

8 400 000,0

8 400 000,0

-8 400 000,0

24 2 R6 20100 414 108 04 09

140 643 890,7

-3 543 792,4

137 100 098,3

213 798 160,6

-41 956 207,6

171 841 953,0

44 875 825,5

258 673 986,1

24 2 R6 65151 824 103 04 09

33 834 530,0

33 834 530,0

32 411 927,9

32 411 927,9

3 097 012,8

35 508 940,7

24 2 VI 54210 540 108 04 09

20 534 978,8

20 534 978,8

14 098 747,6

14 098 747,6

-14 098 747,6

24 2 VI 65151 824 103 04 09

118 102 404,5

-40 000 000,0

78 102 404,5

131 848 512,4

131 848 512,4

-41 068 650,1

90 779 862,3

24 8 05 90059 621 103 04 09

166 320,6

166 320,6

166 320,6

166 320,6

166 320,6

37

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

37 3 04 50610 522 108 04 09

1 170 000,0

1 170 000,0

1 143 000,0

1 143 000,0

-1 143 000,0

45

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ"

45 2 00 51880 521 139 04 09

1 103 250,0

679 590,0

1 782 840,0

12 428 420,0

-6 245 800,0

6 182 620,0

-3 656 090,0

8 772 330,0

45 2 00 51880 522 139 04 09

9 231 919,2

2 681 135,8

11 913 055,0

56 097 970,0

-5 165 126,0

50 932 844,0

-11 202 131,7

44 895 838,3

48

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ"

48 4 B2 53720 522 108 04 09

7 066 394,3

7 066 394,3

7 066 394,3

7 066 394,3

7 066 394,3